欢迎莅临标准物质销售平台-北京嘉世玉禾化工技术研究院
官网:www.bzwz.net.cn 客服热线:400-885-6122
>> 热点领域
  @ 当前所在位置: 标准物质网 >> 产品中心 >> 标准物质 >> 环境分析 >> FS-标准品
乙酸乙酯中113种农药混标(113种农残混标)
ID 产品编号 名称 英文名 CAS编号 产地 规格 询问
524236 1ST27672-100E 乙酸乙酯中113种农药混标(113种农残混标) 中国 1ml,100μg/mL 咨 询
详细描述:
序号 CAS号 名称 标准值 单位
1 101007-06-1 氟丙菊酯 100 μg/mL
2 309-00-2 艾氏剂 100 μg/mL
3 834-12-8 莠灭净 100 μg/mL
4 1610-17-9 莠去通 100 μg/mL
5 1912-24-9 莠去津 100 μg/mL
6 2642-71-9 益棉磷 100 μg/mL
7 113614-08-7 氟丁酰草胺 100 μg/mL
8 71626-11-4 苯霜灵 100 μg/mL
9 1861-40-1 氟草胺 100 μg/mL
10 319-85-7 β-六六六 100 μg/mL
11 42576-02-3 甲羧除草醚 100 μg/mL
12 92-52-4 联苯 100 μg/mL
13 4824-78-6 乙基溴硫磷 100 μg/mL
14 23184-66-9 丁草胺 100 μg/mL
15 36335-67-8 抑草磷 100 μg/mL
16 1563-66-2 克百威 100 μg/mL
17 5103-74-2 反-氯丹(γ) 100 μg/mL
18 80-33-1 杀螨酯 100 μg/mL
19 470-90-6 毒虫畏 100 μg/mL
20 510-15-6 乙酯杀螨醇 100 μg/mL
21 2675-77-6 地茂散 100 μg/mL
22 101-21-3 氯苯胺灵 100 μg/mL
23 2921-88-2 毒死蜱 100 μg/mL
24 5598-13-0 甲基毒死蜱 100 μg/mL
25 81777-89-1 异恶草酮 100 μg/mL
26 56-72-4 蝇毒磷 100 μg/mL
27 68359-37-5 氟氯氰菊酯 100 μg/mL
28 94361-06-5 环唑醇 100 μg/mL
29 121552-61-2 嘧菌环胺 100 μg/mL
30 319-86-8 δ-六六六 100 μg/mL
31 1014-69-3 敌草净 100 μg/mL
32 333-41-5 二嗪磷 100 μg/mL
33 51338-27-3 禾草灵-甲基 100 μg/mL
34 141-66-2 百治磷 100 μg/mL
35 60-57-1 狄氏剂 100 μg/mL
36 119446-68-3 苯醚甲环唑 100 μg/mL
37 83657-24-3 烯唑醇 100 μg/mL
38 122-39-4 二苯胺 100 μg/mL
39 4147-51-7 异丙净 100 μg/mL
40 2941-55-1 硫敌草 100 μg/mL
41 563-12-2 乙硫磷 100 μg/mL
42 26225-79-6 乙氧呋草黄 100 μg/mL
43 153233-91-1 乙螨唑 100 μg/mL
44 2593-15-9 土菌灵 100 μg/mL
45 38260-54-7 乙嘧硫磷 100 μg/mL
46 52-85-7 伐灭磷 100 μg/mL
47 114369-43-6 腈苯唑 100 μg/mL
48 122-14-5 杀螟硫磷 100 μg/mL
49 3766-81-2 仲丁威 100 μg/mL
50 39515-41-8 甲氰菊酯 100 μg/mL
51 3761-42-0 倍硫磷砜 100 μg/mL
52 3761-41-9 倍硫磷亚砜 100 μg/mL
53 120068-37-3 氟虫腈 100 μg/mL
54 69806-50-4 吡氟禾草灵-丁基 100 μg/mL
55 70124-77-5 氟氰戊菊酯 100 μg/mL
56 131341-86-1 咯菌腈 100 μg/mL
57 15457-05-3 三氟硝草醚 100 μg/mL
58 136426-54-5 氟喹唑 100 μg/mL
59 102851-06-9 氟胺氰菊酯 100 μg/mL
60 58-89-9 γ-六六六 100 μg/mL
61 79983-71-4 己唑醇 100 μg/mL
62 36734-19-7 异菌脲 100 μg/mL
63 42509-80-8 氯唑磷 100 μg/mL
64 24353-61-5 水胺硫磷 100 μg/mL
65 31120-85-1 氧异柳磷 100 μg/mL
66 50512-35-1 稻瘟灵 100 μg/mL
67 91465-08-6 高效氯氟氰菊酯 100 μg/mL
68 21609-90-5 对溴磷 100 μg/mL
69 1634-78-2 马拉氧磷 100 μg/mL
70 121-75-5 马拉硫磷 100 μg/mL
71 73250-68-7 苯噻酰草胺 100 μg/mL
72 950-37-8 杀扑磷 100 μg/mL
73 40596-69-8 烯虫酯 100 μg/mL
74 72-43-5 4,4'-甲氧滴滴涕 100 μg/mL
75 1746-81-2 绿谷隆 100 μg/mL
76 88671-89-0 腈菌唑 100 μg/mL
77 300-76-5 二溴磷 100 μg/mL
78 15299-99-7 敌草胺 100 μg/mL
79 1836-75-5 除草醚 100 μg/mL
80 3424-82-6 2,4'-滴滴伊 100 μg/mL
81 1113-02-6 氧化乐果 100 μg/mL
82 77732-09-3 恶霜灵 100 μg/mL
83 50-29-3 4,4'-滴滴涕 100 μg/mL
84 76738-62-0 多效唑 100 μg/mL
85 298-00-0 甲基对硫磷 100 μg/mL
86 40487-42-1 二甲戊灵 100 μg/mL
87 527-20-8 五氯苯胺 100 μg/mL
88 82-68-8 五氯硝基苯 100 μg/mL
89 298-02-2 甲拌磷 100 μg/mL
90 2310-17-0 伏杀磷 100 μg/mL
91 947-02-4 氧环胺磷 100 μg/mL
92 732-11-6 亚胺硫磷 100 μg/mL
93 13171-21-6 磷胺 100 μg/mL
94 23505-41-1 嘧啶磷 100 μg/mL
95 32809-16-8 腐霉利 100 μg/mL
96 41198-08-7 丙溴磷 100 μg/mL
97 7287-19-6 扑草净 100 μg/mL
98 23950-58-5 炔苯酰草胺 100 μg/mL
99 709-98-8 敌稗 100 μg/mL
100 60207-90-1 丙环唑 100 μg/mL
101 34643-46-4 丙硫磷 100 μg/mL
102 119-12-0 哒嗪硫磷 100 μg/mL
103 53112-28-0 嘧霉胺 100 μg/mL
104 299-84-3 皮蝇硫磷 100 μg/mL
105 122-34-9 西玛津 100 μg/mL
106 117-18-0 四氯硝基苯 100 μg/mL
107 5915-41-3 特丁津 100 μg/mL
108 886-50-0 特丁净 100 μg/mL
109 22248-79-9 Z-杀虫畏 100 μg/mL
110 112281-77-3 四氟醚唑 100 μg/mL
111 297-97-2 硫磷嗪 100 μg/mL
112 57018-04-9 甲基立枯磷 100 μg/mL
113 327-98-0 毒壤磷 100 μg/mL
©copyRight 北京嘉世玉禾化工技术研究院 All Rights Reserved. 京ICP备15024501号-1
联系电话:400-885-6122 // 单位邮箱:gbwbzwz@163.com
My title page contents