ID | 产品编号 | 名称 | 英文名 | CAS编号 | 产地 | 规格 | 询问 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
527671 | Q-10216-O | 土壤中16种多环芳烃(GB 36600-2018 / HJ 784-2016 / HJ 805-2016) | NSI | 30g | 咨 询 |
序号 | 项目 | CAS | 纯度 | 确认值mg/Kg | 接受区间mg/Kg |
1 | 萘 | 91-20-3 | 99.90% | 4.13±0.04 | 2.07-6.20 |
2 | 苊烯 | 208-96-8 | 95.60% | 3.67±0.03 | 1.84-5.51 |
3 | 苊 | 83-32-9 | 100% | 4.53±0.04 | 2.27-6.80 |
4 | 芴 | 86-73-7 | 98.60% | 3.94±0.04 | 1.97-5.92 |
5 | 菲 | 85-01-8 | 98.70% | 3.92±0.04 | 1.96-5.88 |
6 | 蒽 | 120-12-7 | 96.70% | 3.82±0.04 | 1.91-5.72 |
7 | 荧蒽 | 206-44-0 | 99.80% | 6.36±0.06 | 3.18-9.54 |
8 | 芘 | 129-00-0 | 100% | 4.07±0.04 | 2.03-6.10 |
9 | 苯并(a)蒽 | 56-55-3 | 95.90% | 3.89±0.04 | 1.94-5.83 |
10 | 屈 | 218-01-9 | 99.90% | 4.17±0.04 | 2.08-6.25 |
11 | 苯并(b)荧蒽 | 205-99-2 | 100% | 3.87±0.04 | 1.93-5.80 |
12 | 苯并(k)荧蒽 | 207-08-9 | 100% | 3.71±0.03 | 1.85-5.56 |
13 | 苯并(a)芘 | 50-32-8 | 100% | 4.00±0.04 | 2.00-6.00 |
14 | 茚并(1,2,3-cd)芘 | 193-39-5 | 100.00% | 3.95±0.04 | 1.97-5.92 |
15 | 二苯并(a,h)蒽 | 53-70-3 | 94.80% | 3.68±0.03 | 1.84-5.52 |
16 | 苯并(g,h,i)苝 | 191-24-2 | 96.90% | 4.02±0.04 | 2.01-6.03 |
储存及使用说明:-10℃ ~ -20℃
1、取样品回温至室温
2、该样品为整体使用,拆分称量取样不能保证样品均匀性
3、样品全部倒入提取容器中,并用提取溶液冲洗瓶壁2次,合并冲洗液
4、按照日常分析程序完成分析
5、基于30g样品量 以ug/Kg为单位 回报结果
6、不需要干燥校正