欢迎莅临标准物质销售平台-北京嘉世玉禾化工技术研究院
商城:www.bzwz.net.cn/shop 热线:400-885-6122
>> 热点领域
  @ 当前所在位置: 标准物质网 >> 产品中心 >> 标准物质 >> 地质矿产 >> 煤样矿产
铜精矿5#
ID 产品编号 名称 英文名 CAS编号 产地 规格 询问
528110 GSB04-2710-2011(ZBK338) 铜精矿5# 中国 20g/瓶 咨 询
详细描述:(样板仅参考,具体需参照对应批次证书)
样品编号 ZBK335 ZBK336 ZBK339 ZBK337 ZBK338 ZBK338A ZBK338B ZBK338C ZBK340 ZBK340A
样品名称 铜矿石 1# 铜矿石 2# 铜矿石 3# 铜精矿 4# 铜精矿 5# 铜精矿 铜精矿 铜精矿 铜精矿 6# 铜精矿
Cu 6.78 12.79 8.46 10.71 20.56 26.34 24.35 27.62 16.6 18.04
S 0.072 1.54 0.86 25.05 22.87 15.49 20.08 33.48 23.92 9.53
MgO 12.68 0.18 7.04 4.01 7.67 0.752 0.842 0.21 6.06 1.12
As 0.209 4.68 2.14 0.034 0.012 0.092 0.053 0.329 0.02 0.104
Zn 0.456 0.64 0.503 0.052 0.194 0.507 0.67 0.71 0.131 0.59
Pb 0.106 0.037 0.087 0.019 0.015 0.847 0.027 0.038 0.017 0.031
Agg/t 126.1 85.9 109.9 12 17.1 230 168.5 145.4 14.8 157
Aug/t 0.05 0.04 0.05 6.16 4.68 2.08 1.58 1.17 5.1 2.48
Fe 15.39 3.22 10.44 29.34 24.7 19.56 24.24 26.54 26.39 19.8
Mn 0.124 0.11 0.169 0.084 0.013 0.175 0.076 0.016 0.044 0.085
Cd 0.0021 0.0067 0.0064 0.001 0.001 0.0057 0.0066 0.0018 0.001 0.0064
Ni 0.005 0.017 0.011 0.072 0.093 0.033 0.049 0.002 0.082 0.045
F 1.15 0.028 0.53 0.036 0.056 0.542 0.218 0.025 0.052 0.162
Bi 0.283 0.023 0.19 0.007 0.003 0.748 0.62 0.036 0.004 0.897
Sb 0.4 0.39
SiO2 6.09 5.4 5.78 6.22
Al2O3 2.83 2 1.87 2.89
CaO 5.43 5.34 0.321 14.71
Co 0.026 0.036 0.0061 0.026
©copyRight 北京嘉世玉禾化工技术研究院 All Rights Reserved. 京ICP备15024501号-1
联系电话:400-885-6122 // 单位邮箱:gbwbzwz@163.com
My title