| ID | 产品编号 | 名称 | 英文名 | CAS编号 | 产地 | 规格 | 询问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570377 | JS-24-32 | JS24-32普通硅酸盐水泥(52.5等级水泥)物理性能标准样品(普通硅酸盐水泥物理性能:标准稠度用水量、水泥凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度、水泥抗折强度、水泥抗压强度) | GB/T1346-2011、GB/T17671-2021、GB/T2419-2005 | 国家建材 | 5.1kg/箱 | 咨 询 |
| JS-24-32 普通硅酸盐水泥(52.5等级)物理性能标准样品 | 胶砂流动度(mm) | |||||||
| 检测项目 | 标准稠度用水量(%) | 凝结时间(min) | 抗折强度( MPa) | 抗压强度(MPa) | ||||
| 初凝 | 终凝 | 3天 | 28天 | 3天 | 28天 | |||
| 标准值 | 29.4 | 168 | 225 | 6.5 | 8.6 | 34.8 | 62.1 | 229 |
| 不确定度U(k=2) | 0.5 | 13 | 14 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 6 |
表2 获得标准值和参考值的方法
|
标准稠度用水量 |
GB/T1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》,标准稠度用水量采用标准法(试杆法) |
|
凝结时间 |
|
|
胶砂强度 |
GB/T17671-2021 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》 |
|
胶砂流动度 |
GB/T2419-2005 《水泥胶砂流动度测定方法》 |