| ID | 产品编号 | 名称 | 英文名 | CAS编号 | 产地 | 规格 | 询问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021783 | NIM-RM5404~NIM-RM5409(套装) | 17种氨基酸混合溶液标准物质 | 组分:苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、甲硫氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、酪氨酸、赖氨酸、苯丙氨酸、天冬氨酸、胱氨酸、组氨酸、精氨酸、脯氨酸(氨基酸分析仪) | 计量院 | 6*1mL/套,5、20、50、100、150、200μmol/L(介质:0.1mol/L盐酸) | 咨 询 |
本标准物质可用于食品、饲料、医学检测等领域氨基酸分析方法的评价、仪器校准及质量控制等。
一、 样品制备
在室温(20±5)℃的洁净环境下,称取 105℃干燥 3 小时后的 17 种高纯氨基酸,溶于 0.1mol/L盐酸中,混匀后,分装于棕色安瓿瓶中。
二、 溯源性及定值方法
该标准物质采用标准物质号为 GBW(E)100050-100061、GBW(E)100080-100084 的 17 种氨基酸纯度标准物质经重量-容量法配制。高纯度氨基酸采用非水滴定法(谷氨酸采用酸碱滴定法)定值结合离子交换色谱法修正;溶液标准物质采用离子交换色谱法及液相色谱-串联质谱法核对标准值,核对结果均在标准值的不确定度范围内。采用经确认的测量程序和经检定/校准的天平、容量瓶等计量器具,确保本标准物质的量值溯源至物质的量的 SI 基本单位摩尔(mol),以及体积的国家法定计量单位升(L)。
三、特性量值及不确定度
| NIM-RM5404---NIM-RM5409 氨基酸混合溶液标准物质(浓度单位:μmol/L,k=2) | ||||||||||||||
| 序号 | 组分 | CAS | NIM-RM5404 | NIM-RM5405 | NIM-RM5406 | NIM-RM5407 | NIM-RM5408 | NIM-RM5409 | ||||||
| 标准值 | 不确定度 | 标准值 | 不确定度 | 标准值 | 不确定度 | 标准值 | 不确定度 | 标准值 | 不确定度 | 标准值 | 不确定度 | |||
| 1 | 苏氨酸 | 72-19-5 | 4.98 | 0.23 | 19.94 | 0.62 | 49.85 | 1.5 | 99.7 | 2.8 | 149.5 | 4 | 199.4 | 4.8 |
| 2 | 丝氨酸 | 56-45-1 | 5.05 | 0.24 | 20.21 | 0.64 | 50.53 | 1.6 | 101.1 | 2.8 | 151.6 | 4.2 | 202.1 | 5 |
| 3 | 谷氨酸 | 56-86-0 | 4.98 | 0.23 | 19.91 | 0.65 | 49.78 | 1.5 | 99.6 | 2.7 | 149.3 | 4.1 | 199.1 | 5.1 |
| 4 | 甘氨酸 | 56-40-6 | 5.02 | 0.23 | 20.06 | 0.65 | 50.15 | 1.5 | 100.3 | 2.6 | 150.5 | 4.2 | 200.6 | 4.7 |
| 5 | 丙氨酸 | 56-41-7 | 5.03 | 0.22 | 20.11 | 0.63 | 50.27 | 1.5 | 100.5 | 3 | 150.8 | 4.2 | 201.1 | 5.1 |
| 6 | 缬氨酸 | 72-18-4 | 4.99 | 0.23 | 19.96 | 0.66 | 49.9 | 1.5 | 99.8 | 2.8 | 149.7 | 4.3 | 199.6 | 5.1 |
| 7 | 甲硫氨酸 | 63-68-3 | 5.01 | 0.23 | 20.05 | 0.61 | 50.13 | 1.5 | 100.3 | 2.8 | 150.4 | 4.3 | 200.5 | 5 |
| 8 | 亮氨酸 | 61-90-5 | 5.04 | 0.23 | 20.17 | 0.6 | 50.41 | 1.4 | 100.8 | 2.1 | 151.2 | 3.6 | 201.7 | 4.5 |
| 9 | 异亮氨酸 | 73-32-5 | 4.98 | 0.23 | 19.9 | 0.57 | 49.75 | 1.2 | 99.5 | 2.3 | 149.3 | 3.5 | 199 | 3.9 |
| 10 | 酪氨酸 | 60-18-4 | 4.97 | 0.23 | 19.87 | 0.59 | 49.68 | 1.5 | 99.4 | 2.7 | 149.1 | 4.3 | 198.7 | 4.9 |
| 11 | 赖氨酸 | 56-87-1 | 5.01 | 0.23 | 20.04 | 0.63 | 50.11 | 1.5 | 100.2 | 2.9 | 150.3 | 4.4 | 200.5 | 5 |
| 12 | 苯丙氨酸 | 63-91-2 | 5.01 | 0.23 | 20.03 | 0.66 | 50.07 | 1.5 | 100.1 | 2.9 | 150.2 | 4.2 | 200.3 | 4.9 |
| 13 | 天冬氨酸 | 56-84-8 | 5.02 | 0.24 | 20.07 | 0.66 | 50.16 | 1.5 | 100.3 | 2.9 | 150.5 | 4.5 | 200.7 | 5 |
| 14 | 胱氨酸 | 56-89-3 | 5.03 | 0.26 | 20.12 | 0.71 | 50.29 | 1.5 | 100.6 | 3.2 | 150.9 | 4.9 | 201.2 | 5.7 |
| 15 | 组氨酸 | 71-00-1 | 4.98 | 0.25 | 19.93 | 0.7 | 49.83 | 1.9 | 99.7 | 3.5 | 149.5 | 5.2 | 199.3 | 6.3 |
| 16 | 精氨酸 | 74-79-3 | 5.04 | 0.24 | 20.16 | 0.75 | 50.39 | 1.7 | 100.8 | 3.2 | 151.2 | 4.5 | 201.6 | 5.7 |
| 17 | 脯氨酸 | 147-85-3 | 5.01 | 0.23 | 20.03 | 0.66 | 50.08 | 1.5 | 100.2 | 2.7 | 150.2 | 4.2 | 200.3 | 5 |
不确定度评定中考虑了纯品纯度定值、溶液制备、均匀性、稳定性引入的不确定度分量。
四、 均匀性检验及稳定性考察
参照 JJF1343 国家计量技术规范(等效 ISO 33405),用离子交换色谱法及液相色谱-串联质谱法进行均匀性检验和稳定性考察,结果表明该标准物质均匀性、稳定性良好。
本标准物质自定值日期起,有效期 3 年。研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
五、 包装、贮存及使用
1、包装:本标准物质采用棕色安瓿瓶封装,1mL/瓶。
2、贮存及运输:冷藏和避光条件下保存,常温运输。
3、使用:使用前于室温(20±5)°C 平衡;安瓿瓶一经打开,不得再次熔封使用。