ID | 产品编号 | 名称 | 英文名 | CAS编号 | 产地 | 规格 | 询问 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
566498 | QBW12030 | 粒度分布标准物质(干湿两用,颗粒粒度、微粒粒度) | 中国 | 2g粉末,D10-D90粒径:34.6-111µm;D(4,3)体积加权平均粒径:67.7µm | 咨 询 |
标准物质编号 | D101 | D201 | D301 | D401 | D501 | D601 | D701 | D801 | D901 | D(4,3)1 |
( µm ) | ( µm ) | ( µm ) | ( µm ) | ( µm ) | ( µm ) | ( µm ) | ( µm ) | ( µm ) | ( µm ) | |
QBW12030 | 34.6 | 42.5 | 48.4 | 55.1 | 61.7 | 68.6 | 78.6 | 90.1 | 111 | 67.7 |
不确定度 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
1--- D10、D20、D30……D90分别为体积分布累计值为 10%、20%、30%......90%时的粒径;
D(4,3):体积加权平均粒径。