ID | 产品编号 | 名称 | 英文名 | CAS编号 | 产地 | 规格 | 询问 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
565336 | GBW(E)070393 | 土壤成分分析标准物质(土壤全量)-广西水稻土 | 中国 | 70g | 咨 询 |
详细信息请点击:《GBW(E)070390-GBW(E)070394土壤成分分析标准物质》
标物编号 | GBW(E)070390 | GBW(E)070391 | GBW(E)070392 | GBW(E)070393 | GBW(E)070394 | |||||
土壤类别 | 广东砖红壤 | 湖南红壤 | 河南砂姜黑土 | 广西水稻土 | 辽宁棕壤 | |||||
参数 | 标准值 | 不确定度(k=2) | 标准值 | 不确定度(k=2) | 标准值 | 不确定度(k=2) | 标准值 | 不确定度(k=2) | 标准值 | 不确定度(k=2) |
全镁(以氧化镁计)(%) | 0.24 | 0.03 | 0.45 | 0.04 | 1.2 | 0.2 | 0.74 | 0.08 | 1.03 | 0.14 |
全铝(以三氧化二铝计)(%) | 27 | 2 | 17 | 2 | 13.1 | 0.9 | 16 | 2 | 13.5 | 0.9 |
全硅(以二氧化硅计)(%) | 36.8 | 1.1 | (67.2) | 68.3 | 2.3 | 61.1 | 1.4 | 67.1 | 2.5 | |
全钾 (以氧化钾计)(g/kg) | 3.3 | 0.3 | 30 | 3 | 20 | 2 | 17 | 2 | 27 | 3 |
全钙(以氧化钙计)(%) | 0.16 | 0.02 | (0.29) | 0.99 | 0.11 | 0.47 | 0.05 | 1.05 | 0.14 | |
全铁(以三氧化二铁计)(%) | 17 | 2 | 3.9 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 6.3 | 0.5 | 4.2 | 0.2 |
全硼 B(mg/kg) | 16 | 2 | (37) | 55 | 10 | 73 | 8 | 39 | 7 | |
全氮 N(%) | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | (0.13) | |
全磷 P(g/kg) | 1.6 | 0.2 | 0.32 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.68 | 0.05 | 0.63 | 0.06 |
全硫 S(g/kg) | 0.37 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.38 | 0.05 | 0.23 | 0.03 |
全锰 Mn(mg/kg) | 1673 | 139 | 256 | 18 | 646 | 77 | 180 | 19 | 995 | 76 |
全铜 Cu(mg/kg) | 99 | 8 | 15.6 | 1.8 | 23 | 3 | 36 | 4 | 24 | 3 |
全锌 Zn(mg/kg) | 166 | 19 | 72 | 6 | 60 | 5 | 129 | 15 | 70 | 9 |
全硒 Se(mg/kg) | 0.37 | 0.05 | 0.28 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.48 | 0.05 | 0.21 | 0.03 |
全钼 Mo(mg/kg) | 2.28 | 0.3 | 0.78 | 0.08 | 0.41 | 0.06 | 0.74 | 0.07 | 0.8 | 0.09 |
总铬 Cr(mg/kg) | 366 | 31 | 46 | 5 | 70 | 8 | 123 | 12 | 60 | 5 |
总镍 Ni(mg/kg) | 245 | 25 | 16.1 | 1.6 | 31 | 4 | 42 | 5 | 30 | 4 |
总砷 As(mg/kg) | 3.7 | 0.5 | 8.7 | 0.9 | 9.3 | 1.1 | 10.5 | 1.1 | 10.7 | 1.1 |
总镉 Cd(mg/kg) | 0.16 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.64 | 0.06 | 0.15 | 0.03 |
总汞 Hg(mg/kg) | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
总铅 Pb(mg/kg) | 14 | 2 | 51 | 5 | 27 | 4 | 39 | 3 | 34 | 4 |
备注:加“()”为参考值。 |