欢迎莅临标准物质销售平台-北京嘉世玉禾化工技术研究院
官网:www.bzwz.net.cn 客服热线:400-885-6122
>> 热点领域
  @ 当前所在位置: 标准物质网 >> 产品中心 >> 标准物质 >> 环境分析 >> 土壤和沉积物
土壤全量成分分析(土壤全元素、土壤总量)
ID 产品编号 名称 英文名 CAS编号 产地 规格 询问
534622 NCS204168 土壤全量成分分析(土壤全元素、土壤总量) 中国 50g 咨 询
详细描述:
编号 NCS204167 NCS204168 NCS204169 NCS204170
全氮% 0.18 0.19 0.16 0.17
全磷% 0.12 573 0.102 520
全钾% 1.66 2 1.76 1.7
全硫% 0.043 0.047 0.028 0.035
全硼mg/kg 75 74.3 73.1 74.7
全硒mg/kg 0.92 0.58 1.24 1.67
全铁% 3.41 2.57 3.13 3.09
全锰mg/kg 520 181 396 490
全铜mg/kg 71.7 36.9 28.2 26.2
全锌mg/kg 313 269 85.7 82.1
全钼mg/kg 1.62 1.13 0.96 0.94
全铝% 7.58 6.41 6.07 6.16
全硅% 31.16 33.55 33.65 34.21
全钙% 0.42 0.19 0.3 0.19
全镁% 0.42 0.45 0.57 0.54
重金属元素
总汞mg/kg 0.69 0.37 0.11 0.052
总砷mg/kg 23.7 22.6 33.5 31.8
总铅mg/kg 157 159 39 36.7
总镉mg/kg 3.41 2.71 0.42 0.44
总铬mg/kg 77.1 66.4 76 76.1
总镍mg/kg 35 26.6 28.1 26.9
©copyRight 北京嘉世玉禾化工技术研究院 All Rights Reserved. 京ICP备15024501号-1
联系电话:400-885-6122 // 单位邮箱:gbwbzwz@163.com
My title