该系列标准物质是我国首次成功申报的低温黏度标准物质,为我国低温黏度量值的统一提供标物保障,解决溯源链量值载体问题,填补了国内空白,可替代美国等国外公司产品。可用于全自动冷启动模拟器(CCS)的校准,及其他低温黏度测量设备的计量。
标准物质选用不同系列的润滑油作为基础油按比例配置而成,定值采用毛细管黏度计标准装置,量值溯源至国家黏度基准。
该系列低温黏度标准物质共23种(GBW(E)130784~GBW(E)130806),定值温度范围为(-35~-5)℃,量值范围(500~60000 )mPa·s,相对扩展不确定度为(0.53~0.68)%(k=2)。
证书样板参考:
本标准物质为低温黏度标准物质。主要用于低温黏度测定仪的校准,低温黏度测试方法的评估确认,以及低温黏度测定结果的质量控制和仲裁。
一、 样品制备
本系类标准物质选用不同型号的齿轮油和液压油基础油按比例配制而成。低黏度的标准物质用液压油基础油制备;高黏度的标准物质以齿轮油基础油为原料。原料经过滤后置于 18L 的棕色广口瓶中,在室温下摇匀后静止不少于 3 天。然后将标准物质分装入棕色玻璃瓶中,每瓶不少于 250mL。
二、 溯源性及定值方法
本系列标准物质运动黏度定值采用黏度标准装置。其主标准器标准毛细管黏度计的量值溯源至黏度国家基准。定值过程按照 JJG154-2012《标准毛细管黏度计检定规程》附录 A“二级标准黏度液定值方法”进行。在每个定值温度点,每种编号的标物使用相同内径、不同常数的 2 支标准黏度计进行定值。以 2 支黏度计测得结果的平均值作为标准物质运动黏度标准值。实验室环境温度在 2 小时内不超过±2℃。密度定值采用二等标准密度计,其主标准器可溯源至国家一等标准密度计。计算 3 瓶测量结果的算术平均值作为标物的密度值。运动黏度乘以密度得到动力黏度值。
三、特性量值及不确定度
序号 | 名称 | 编号 | 定值温度℃ | 标准值 | Urel(k=2)/% | |
运动黏度(mm2/s) | 动力黏度(mPa·s) | |||||
1 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130784 | -35 | 568.7 | 497.2 | 0.53 |
2 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130785 | -30 | 748.8 | 638.7 | 0.53 |
-35 | 1170 | 1002 | 0.53 | |||
3 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130786 | -25 | 786.4 | 667.6 | 0.53 |
-30 | 1209 | 1030 | 0.53 | |||
-35 | 1729 | 1479 | 0.53 | |||
4 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130787 | -20 | 646.9 | 564.9 | 0.53 |
-25 | 906.9 | 794.2 | 0.53 | |||
-30 | 1475 | 1301 | 0.53 | |||
-35 | 2340 | 2073 | 0.53 | |||
5 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130788 | -20 | 782.5 | 685.0 | 0.53 |
-25 | 1172 | 1030 | 0.53 | |||
-30 | 1833 | 1617 | 0.53 | |||
-35 | 2979 | 2637 | 0.56 | |||
6 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130789 | -20 | 927.8 | 814.3 | 0.53 |
-25 | 1352 | 1191 | 0.53 | |||
-30 | 2072 | 1832 | 0.53 | |||
-35 | 3245 | 2880 | 0.56 | |||
7 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130790 | -20 | 1006 | 883.6 | 0.53 |
-25 | 1521 | 1341 | 0.53 | |||
-30 | 2373 | 2100 | 0.53 | |||
-35 | 3811 | 3386 | 0.56 | |||
8 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130791 | -15 | 774.0 | 679.4 | 0.53 |
-20 | 1089 | 958.4 | 0.53 | |||
-25 | 1744 | 1540 | 0.53 | |||
-30 | 2865 | 2540 | 0.56 | |||
-35 | 4493 | 3999 | 0.56 | |||
9 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130792 | -15 | 822.8 | 722.3 | 0.53 |
-20 | 1250 | 1101 | 0.53 | |||
-25 | 1878 | 1660 | 0.53 | |||
-30 | 3086 | 2738 | 0.56 | |||
-35 | 4901 | 4365 | 0.56 | |||
10 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130793 | -15 | 882.5 | 774.2 | 0.53 |
-20 | 1416 | 1247 | 0.53 | |||
-25 | 2105 | 1861 | 0.53 | |||
-30 | 3432 | 3045 | 0.56 | |||
-35 | 5619 | 5005 | 0.56 | |||
11 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130794 | -10 | 732.6 | 642.3 | 0.53 |
-15 | 1093 | 961.8 | 0.53 | |||
-20 | 1703 | 1504 | 0.53 | |||
-25 | 2694 | 2388 | 0.53 | |||
-30 | 4489 | 3993 | 0.56 | |||
-35 | 7536 | 6756 | 0.56 | |||
12 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130795 | -10 | 956.1 | 840.4 | 0.53 |
-15 | 1460 | 1289 | 0.53 | |||
-20 | 2239 | 1983 | 0.53 | |||
-25 | 3728 | 3314 | 0.56 | |||
-30 | 6328 | 5653 | 0.56 | |||
-35 | 1.018×104 | 9119 | 0.56 | |||
13 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130796 | -5 | 805.4 | 707.2 | 0.53 |
-10 | 1214 | 1070 | 0.53 | |||
-15 | 1882 | 1665 | 0.53 | |||
-20 | 3013 | 2675 | 0.56 | |||
-25 | 5021 | 4475 | 0.56 | |||
-30 | 8734 | 7813 | 0.56 | |||
-35 | 1.463×104 | 1.314×104 | 0.64 | |||
14 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130797 | -5 | 1013 | 892.9 | 0.53 |
-10 | 1543 | 1362 | 0.53 | |||
-15 | 2445 | 2167 | 0.53 | |||
-20 | 4011 | 3568 | 0.56 | |||
-25 | 6821 | 6091 | 0.56 | |||
-30 | 1.218×104 | 1.463×104 | 0.64 | |||
-35 | 2.009×104 | 1.807×104 | 0.64 | |||
15 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130798 | -5 | 1404 | 1201 | 0.53 |
-10 | 2123 | 1823 | 0.53 | |||
-15 | 3297 | 2841 | 0.56 | |||
-20 | 5296 | 4581 | 0.56 | |||
-25 | 8825 | 7662 | 0.56 | |||
-30 | 1.515×104 | 1.320×104 | 0.64 | |||
16 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130799 | -5 | 1805 | 1557 | 0.53 |
-10 | 2785 | 2411 | 0.53 | |||
-15 | 4460 | 3876 | 0.56 | |||
-20 | 7386 | 6442 | 0.56 | |||
-25 | 1.263×104 | 1.106×104 | 0.64 | |||
-30 | 2.337×104 | 2.053×104 | 0.64 | |||
17 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130800 | -5 | 2217 | 1907 | 0.53 |
-10 | 3448 | 2977 | 0.56 | |||
-15 | 5576 | 4832 | 0.56 | |||
-20 | 9304 | 8092 | 0.56 | |||
-25 | 1.629×104 | 1.422×104 | 0.64 | |||
18 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130801 | -5 | 2531 | 2187 | 0.53 |
-10 | 3967 | 3441 | 0.56 | |||
-15 | 6382 | 5546 | 0.56 | |||
-20 | 1.083×104 | 9464 | 0.56 | |||
-25 | 1.905×104 | 1.671×104 | 0.64 | |||
19 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130802 | -5 | 3113 | 2695 | 0.56 |
-10 | 4882 | 4242 | 0.56 | |||
-15 | 7956 | 6939 | 0.56 | |||
-20 | 1.341×104 | 1.174×104 | 0.64 | |||
-25 | 2.382×104 | 2.093×104 | 0.64 | |||
20 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130803 | -5 | 4462 | 3856 | 0.56 |
-10 | 7166 | 6216 | 0.56 | |||
-15 | 1.198×104 | 1.043×104 | 0.64 | |||
-20 | 2.091×104 | 1.827×104 | 0.64 | |||
21 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130804 | -5 | 4871 | 4256 | 0.56 |
-10 | 7844 | 6878 | 0.56 | |||
-15 | 1.323×104 | 1.164×104 | 0.64 | |||
-20 | 2.299×104 | 2.031×104 | 0.64 | |||
22 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130805 | -5 | 6415 | 5588 | 0.56 |
-10 | 1.045×104 | 9137 | 0.56 | |||
-15 | 1.773×104 | 1.556×104 | 0.64 | |||
23 | 低温黏度标准物质 | GBW(E)130806 | -20 | 3.705×104 | 3.272×104 | 0.68 |
-25 | 7.049×104 | 6.249×104 | 0.68 |
四、 均匀性及稳定性评估
参照 JJF 1343《标准物质定值的通用原则及统计学原理》随机抽取样品,采用定值方法检验样品均匀性,统计检验结果表明样品均匀性良好。采用趋势性分析对本标准物质的长期稳定性进行考查,结果表明在 2 年的考查期内量值未发生趋势性变化,稳定性良好。
本标准物质自定值日期起,有效期为 24 个月。
五、 包装、贮存及使用
1.包装:本标准物质采用棕色玻璃瓶包装,规格为 250mL。
2.储存及使用:在常温下密闭避光保存。瓶盖一经打开,应尽快使用。本标物从包装瓶中倒出后不可再装回原瓶中作为标准物质使用。