1.标准物质概述
标准物质定值特性参数: pH、氯化钙法提取:As、Cd、Cu、Mn、Zn、Sb、Co、Cr、Mo、Ni、Pb、V等12项;DTPA提取:As、Cd、Co、Cu、Mn、Ni、Pb、Zn、V、Fe、Cr、Mo、Sb、Hg 等14项;有效态指标:有机质、阳离子交换量、全氮、水解氮、有效磷、速效钾、缓效钾、有效硫、有效硅、有效硼等10项。候选物样品经晾干,非金属材质碾压、过2mm尼龙筛去除杂物,混合,102℃烘24h去负水、灭菌,用高铝瓷球磨机研磨至<0.25mm占 99%以上,采用高密度聚乙烯瓶,衬盖带有内衬塑料瓶分装密封,包装规格500g/瓶。
2.预期用途
主要用于土壤质量调查、生态环境评价、复垦土地修复治理评价相关分析检测的质量控制,提高分析结果的准确性和可靠性。为检验检测机构土壤可提取态或相关有效态指标分析方法的确认,测试人员能力考核提供质量判别依据、为检验检测机构相关土壤分析检测能力的计量认证提供技术支撑。
3.特性值及不确定度
农用地土壤重金属元素可提取态标准物质的特性值及不确定度见表1。
4.最小取样量
根据技术规范和行业标准分析方法的要求及均匀性检验的取样量,除了有机质0.1g;全氮 1g;碱解氮2g;缓效钾2.5g;阳离子交换量、有效磷和速效钾5g;其余均为10g。
5.有效期(限)
标准物质的长期稳定性,经17个月的跟踪检测,特性量值未呈现方向性变化趋势。参考本套标准物质(GBW07943-GBW07964)使用有效期(5年),本标准物质(复制批)有效期定为5年。
6.运输和储存条件
标准物质经过极端条件下(-20℃、60℃)储存不同时间的跟踪检测,其特性量值未发生变化,对运输条件无特殊要求。标准物质以密封良好的高密度聚乙烯瓶,衬盖带有内衬塑料瓶分装密封,包装规格500g/瓶。用后盖紧密封保存于阴凉、干燥、通风处。
7.使用说明
严格按照特定分析方法的提取条件进行样品溶液的制备和测定,重金属元素可提取态分析方法参见“附件重金属元素可提取态分析方法要点及说明”,pH土液比为1:2.5。
表1 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质量值表
GBW07944a | GBW07945a | ||||||
方法 | 成分 | 单位 | 标准值 | 方法 | 成分 | 单位 | 标准值 |
CaCl2 提取 | As | 质量分数(×10-9) | 43±11 | CaCl2 提取 | As | 质量分数(×10-9) | 25±5 |
Be | 质量分数(×10-9) | 2.0±0.7 | Be | ||||
Cd | 质量分数(×10-6) | 1.41±0.12 | Cd | 质量分数(×10-9) | *(34) | ||
Co | 质量分数(×10-9) | *74±17 | Co | 质量分数(×10-6) | 0.12±0.02 | ||
Cr | 质量分数(×10-9) | (5) | Cr | 质量分数(×10-6) | 0.05±0.02 | ||
Cu | 质量分数(×10-6) | 0.11±0.01 | Cu | 质量分数(×10-6) | 0.13±0.01 | ||
Hg | Hg | 质量分数(×10-9) | (15) | ||||
Mn | 质量分数(×10-6) | 22.6±1.9 | Mn | 质量分数(×10-6) | 55.8±5.9 | ||
Mo | 质量分数(×10-9) | (2) | Mo | 质量分数(×10-9) | (3) | ||
Ni | 质量分数(×10-6) | 0.10±0.04 | Ni | 质量分数(×10-6) | 0.05±0.02 | ||
Pb | 质量分数(×10-6) | 0.12±0.05 | Pb | 质量分数(×10-9) | *(11) | ||
Sb | 质量分数(×10-6) | 0.08±0.01 | Sb | 质量分数(×10-9) | (5) | ||
Tl | 质量分数(×10-9) | 1.3±0.3 | Tl | 质量分数(×10-9) | (1) | ||
V | 质量分数(×10-9) | *(6) | V | 质量分数(×10-9) | (4) | ||
Zn | 质量分数(×10-6) | 0.95±0.16 | Zn | 质量分数(×10-6) | (0.31) | ||
DTPA 提取 | As | 质量分数(×10-9) | (22) | DTPA 提取 | As | 质量分数(×10-9) | (7) |
Be | Be | ||||||
Cd | 质量分数(×10-6) | 8.7±0.4 | Cd | 质量分数(×10-6) | 0.18±0.02 | ||
Co | 质量分数(×10-6) | 0.41±0.07 | Co | 质量分数(×10-6) | 0.76±0.08 | ||
Cr | 质量分数(×10-9) | (31) | Cr | 质量分数(×10-6) | 0.17±0.04 | ||
Cu | 质量分数(×10-6) | 19.0±1.8 | Cu | 质量分数(×10-6) | 15.5±0.9 | ||
Hg | Hg | 质量分数(×10-9) | (56) | ||||
Mn | 质量分数(×10-6) | 57.8±4.4 | Mn | 质量分数(×10-6) | 117±9 | ||
Mo | 质量分数(×10-9) | (6) | Mo | 质量分数(×10-9) | (16) | ||
Ni | 质量分数(×10-6) | 1.33±0.18 | Ni | 质量分数(×10-6) | 0.49±0.07 | ||
Pb | 质量分数(×10-6) | 165±13 | Pb | 质量分数(×10-6) | 12.7±0.8 | ||
Sb | 质量分数(×10-6) | 0.08±0.02 | Sb | 质量分数(×10-9) | (5) | ||
Tl | 质量分数(×10-9) | (0.6) | Tl | 质量分数(×10-9) | (1) | ||
V | 质量分数(×10-9) | *19±8 | V | 质量分数(×10-9) | (48) | ||
Zn | 质量分数(×10-6) | 12.1±2.3 | Zn | 质量分数(×10-6) | 6.68±0.91 | ||
pH | 6.03±0.08 | pH | 6.19±0.06 | ||||
CEC | cmol/kg(+) | 24±2.3 | CEC | cmol/kg(+) | 8.7±0.6 | ||
有机质 | 质量分数(×10-3) | 44.7±2.5 | 有机质 | 质量分数(×10-3) | 20±0.9 | ||
全氮 | 质量分数(×10-3) | 2.37±0.16 | 全氮 | 质量分数(×10-3) | 1.15±0.07 | ||
水解氮 | 质量分数(×10-6) | 194±19 | 水解氮 | 质量分数(×10-6) | 103±8 | ||
有效磷 | 质量分数(×10-6) | 16.5±1.4 | 有效磷 | 质量分数(×10-6) | 7±0.7 | ||
速效钾 | 质量分数(×10-6) | 187±12 | 速效钾 | 质量分数(×10-6) | 125±7 | ||
缓效钾 | 质量分数(×10-6) | 248±14 | 缓效钾 | 质量分数(×10-6) | 289±20 | ||
有效硫 | 质量分数(×10-6) | 36.1±3.2 | 有效硫 | 质量分数(×10-6) | 92.4±3.1 | ||
有效硅 | 质量分数(×10-6) | 273±29 | 有效硅 | 质量分数(×10-6) | 288±32 | ||
有效硼 | 质量分数(×10-6) | 0.47±0.06 | 有效硼 | 质量分数(×10-6) | 0.25±0.04 | ||
GBW07950a | GBW07952a | ||||||
方法 | 成分 | 单位 | 标准值 | 方法 | 成分 | 单位 | 标准值 |
CaCl2 提取 | As | 质量分数(×10-6) | 0.05±0.01 | CaCl2 提取 | As | 质量分数(×10-9) | (4) |
Be | 质量分数(×10-9) | (4) | Be | ||||
Cd | 质量分数(×10-6) | 0.22±0.02 | Cd | 质量分数(×10-9) | *29±3 | ||
Co | 质量分数(×10-6) | 0.69±0.09 | Co | 质量分数(×10-6) | 0.27±0.04 | ||
Cr | 质量分数(×10-6) | (0.08) | Cr | 质量分数(×10-9) | (9) | ||
Cu | 质量分数(×10-6) | 0.73±0.06 | Cu | 质量分数(×10-6) | 0.07±0.01 | ||
Hg | Hg | ||||||
Mn | 质量分数(×10-6) | (51.4) | Mn | 质量分数(×10-6) | 39.1±2.1 | ||
Mo | 质量分数(×10-9) | (1) | Mo | (3) | |||
Ni | 质量分数(×10-6) | 0.42±0.04 | Ni | 质量分数(×10-6) | 0.32±0.03 | ||
Pb | 质量分数(×10-9) | *29±4 | Pb | 质量分数(×10-9) | *(6) | ||
Sb | 质量分数(×10-9) | 7.4±3.2 | Sb | 质量分数(×10-9) | (3) | ||
Tl | 质量分数(×10-9) | 2.1±0.4 | Tl | ||||
V | 质量分数(×10-9) | *(6) | V | 质量分数(×10-9) | *(3) | ||
Zn | 质量分数(×10-6) | 4.7±0.5 | Zn | 质量分数(×10-6) | 0.45±0.06 | ||
DTPA 提取 | As | 质量分数(×10-9) | *(25) | DTPA 提取 | As | 质量分数(×10-9) | 8±2 |
Be | 质量分数(×10-9) | (5) | Be | 质量分数(×10-9) | (3) | ||
Cd | 质量分数(×10-6) | 0.57±0.05 | Cd | 质量分数(×10-6) | 0.21±0.02 | ||
Co | 质量分数(×10-6) | (1.1) | Co | 质量分数(×10-6) | 1.52±0.15 | ||
Cr | 质量分数(×10-6) | (0.09) | Cr | 质量分数(×10-9) | 30±11 | ||
Cu | 质量分数(×10-6) | 35.6±1.9 | Cu | 质量分数(×10-6) | 10.2±0.9 | ||
Fe | 质量分数(×10-6) | 181±28 | Fe | 质量分数(×10-6) | 88.6±11.4 | ||
Hg | Hg | ||||||
Mn | 质量分数(×10-6) | 71.5±6.2 | Mn | 质量分数(×10-6) | 100±8 | ||
Mo | 质量分数(×10-9) | (2) | Mo | 质量分数(×10-9) | (3) | ||
Ni | 质量分数(×10-6) | 1.1±0.2 | Ni | 质量分数(×10-6) | 3.5±0.4 | ||
Pb | 质量分数(×10-6) | 29.6±2.9 | Pb | 质量分数(×10-6) | 3.1±0.3 | ||
Sb | 质量分数(×10-9) | 11±3 | Sb | 质量分数(×10-9) | (2) | ||
Tl | Tl | ||||||
V | 质量分数(×10-6) | (0.06) | V | 质量分数(×10-6) | (0.03) | ||
Zn | 质量分数(×10-6) | 15.8±2.2 | Zn | 质量分数(×10-6) | 9.6±0.7 | ||
CEC | cmol/kg(+) | 10.2±0.6 | CEC | cmol/kg(+) | 24.4±1.1 | ||
pH | 5.29±0.1 | pH | 5.68±0.1 | ||||
全氮 | 质量分数(×10-3) | 1.37±0.05 | 全氮 | 质量分数(×10-3) | 2.52±0.11 | ||
有机质 | 质量分数(×10-3) | 21.6±1.1 | 有机质 | 质量分数(×10-3) | 62.9±3.3 | ||
有效硅 | 质量分数(×10-6) | 166±18 | 有效硅 | 质量分数(×10-6) | 305±13 | ||
有效磷 | 质量分数(×10-6) | 13.1±2 | 有效磷 | 质量分数(×10-6) | 8.7±0.7 | ||
有效硼 | 质量分数(×10-6) | 0.16±0.03 | 有效硼 | 质量分数(×10-6) | 0.41±0.07 | ||
速效钾 | 质量分数(×10-6) | 92.6±5.5 | 速效钾 | 质量分数(×10-6) | 118±7 | ||
缓效钾 | 质量分数(×10-6) | 192±19 | 缓效钾 | 质量分数(×10-6) | 174±9 | ||
水解氮 | 质量分数(×10-6) | 135±14 | 水解氮 | 质量分数(×10-6) | 194±12 | ||
有效硫 | 质量分数(×10-6) | 43.8±2.5 | 有效硫 | 质量分数(×10-6) | 66.5±5.3 | ||
GBW07955a | GBW07959a | ||||||
方法 | 成分 | 单位 | 标准值 | 方法 | 成分 | 单位 | 标准值 |
CaCl2 提取 | As | 质量分数(×10-9) | 21±5 | CaCl2 提取 | As | 质量分数(×10-9) | (9) |
Be | Be | ||||||
Cd | 质量分数(×10-9) | *74±9 | Cd | 质量分数(×10-9) | *48±5 | ||
Co | 质量分数(×10-9) | *5.7±2.1 | Co | 质量分数(×10-9) | *7±3 | ||
Cr | 质量分数(×10-6) | (0.07) | Cr | 质量分数(×10-9) | 6±2 | ||
Cu | 质量分数(×10-6) | 0.11±0.01 | Cu | 质量分数(×10-6) | 0.07±0.02 | ||
Hg | Hg | ||||||
Mn | 质量分数(×10-6) | 0.17±0.06 | Mn | 质量分数(×10-6) | 2.21±0.13 | ||
Mo | 质量分数(×10-6) | 1.16±0.16 | Mo | 质量分数(×10-6) | 0.06±0.02 | ||
Ni | 质量分数(×10-9) | *(30) | Ni | 质量分数(×10-9) | *(47) | ||
Pb | 质量分数(×10-9) | *(3) | Pb | 质量分数(×10-9) | *(4) | ||
Sb | 质量分数(×10-9) | 14±4 | Sb | 质量分数(×10-9) | 5±1 | ||
Tl | Tl | ||||||
V | 质量分数(×10-9) | *17±7 | V | 质量分数(×10-9) | 23±9 | ||
Zn | 质量分数(×10-6) | (0.16) | Zn | 质量分数(×10-6) | 0.11±0.03 | ||
DTPA 提取 | As | 质量分数(×10-9) | 8±4 | DTPA 提取 | As | 质量分数(×10-9) | (4) |
Be | Be | ||||||
Cd | 质量分数(×10-6) | 8.4±0.7 | Cd | 质量分数(×10-6) | 3.0±0.2 | ||
Co | 质量分数(×10-9) | *41±8 | Co | 质量分数(×10-6) | (0.24) | ||
Cr | 质量分数(×10-9) | *87±9 | Cr | 质量分数(×10-9) | (22) | ||
Cu | 质量分数(×10-6) | 10.1±0.8 | Cu | 质量分数(×10-6) | 2.6±0.2 | ||
Fe | 质量分数(×10-6) | 27.1±5.2 | Fe | 质量分数(×10-6) | 47.8±6.7 | ||
Hg | Hg | ||||||
Mn | 质量分数(×10-6) | 13.8±2.4 | Mn | 质量分数(×10-6) | 36±5 | ||
Mo | 质量分数(×10-6) | 0.71±0.11 | Mo | 质量分数(×10-9) | *31±7 | ||
Ni | 质量分数(×10-6) | 0.31±0.05 | Ni | 质量分数(×10-6) | 1.14±0.16 | ||
Pb | 质量分数(×10-6) | 24.8±1.6 | Pb | 质量分数(×10-6) | 44±4 | ||
Sb | 质量分数(×10-9) | 8.2±50.9 | Sb | 质量分数(×10-9) | (6) | ||
Tl | Tl | ||||||
V | 质量分数(×10-9) | *71±18 | V | 质量分数(×10-9) | (59) | ||
Zn | 质量分数(×10-6) | 64.4±8.0 | Zn | 质量分数(×10-6) | 38±5 | ||
CEC | cmol/kg(+) | 17.4±0.8 | CEC | cmol/kg(+) | 17.4±0.8 | ||
pH | 7.77±0.16 | pH | 7.74±0.07 | ||||
有机质 | 质量分数(×10-3) | 24.2±1.5 | 有机质 | 质量分数(×10-3) | 26±2.1 | ||
全氮 | 质量分数(×10-3) | 1.24±0.07 | 全氮 | 质量分数(×10-3) | 1.1±0.09 | ||
水解氮 | 质量分数(×10-6) | 107±12 | 水解氮 | 质量分数(×10-6) | 105±8 | ||
有效磷 | 质量分数(×10-6) | 28.5±2.3 | 有效磷 | 质量分数(×10-6) | 30±2.4 | ||
速效钾 | 质量分数(×10-6) | 163±13 | 速效钾 | 质量分数(×10-6) | 246±18 | ||
缓效钾 | 质量分数(×10-6) | 691±44 | 缓效钾 | 质量分数(×10-6) | 685±55 | ||
有效硫 | 质量分数(×10-6) | 942±91 | 有效硫 | 质量分数(×10-6) | 100±6 | ||
有效硅 | 质量分数(×10-6) | 414±50 | 有效硅 | 质量分数(×10-6) | 553±59 | ||
有效硼 | 质量分数(×10-6) | 0.89±0.11 | 有效硼 | 质量分数(×10-6) | 3.9±0.4 | ||
GBW07963a | GBW07964a | ||||||
方法 | 成分 | 单位 | 标准值 | 方法 | 成分 | 单位 | 标准值 |
CaCl2 提取 | As | 质量分数(×10-9) | * (7.2) | CaCl2 提取 | As | 质量分数(×10-6) | (0.13) |
Be | Be | ||||||
Cd | 质量分数(×10-9) | *16±3 | Cd | 质量分数(×10-6) | 0.16±0.03 | ||
Co | 质量分数(×10-9) | *(15) | Co | 质量分数(×10-9) | *8±3 | ||
Cr | 质量分数(×10-9) | (44) | Cr | 质量分数(×10-9) | (9) | ||
Cu | 质量分数(×10-6) | 0.33±0.03 | Cu | 质量分数(×10-6) | (0.34) | ||
Hg | Hg | ||||||
Mn | 质量分数(×10-6) | 5.2±0.8 | Mn | 质量分数(×10-6) | 3.9±0.6 | ||
Mo | 质量分数(×10-6) | 0.40±0.07 | Mo | 质量分数(×10-9) | *41±11 | ||
Ni | 质量分数(×10-9) | *(27) | Ni | 质量分数(×10-9) | *41±12 | ||
Pb | 质量分数(×10-9) | *(33) | Pb | 质量分数(×10-9) | *(4) | ||
Sb | 质量分数(×10-9) | *(8) | Sb | 质量分数(×10-6) | 0.16±0.04 | ||
Tl | Tl | ||||||
V | 质量分数(×10-9) | *(10) | V | 质量分数(×10-9) | *61±17 | ||
Zn | 质量分数(×10-6) | 0.3±0.1 | Zn | 质量分数(×10-6) | 1.6±0.3 | ||
DTPA 提取 | As | 质量分数(×10-9) | *5±2 | DTPA 提取 | As | 质量分数(×10-6) | (0.1) |
Be | Be | ||||||
Cd | 质量分数(×10-6) | 0.50±0.04 | Cd | 质量分数(×10-6) | (6.1) | ||
Co | 质量分数(×10-6) | 0.59±0.09 | Co | 质量分数(×10-6) | 0.28±0.06 | ||
Cr | 质量分数(×10-9) | 109±15 | Cr | 质量分数(×10-9) | (37) | ||
Cu | 质量分数(×10-6) | 16.7±1.4 | Cu | 质量分数(×10-6) | 31.5±1.6 | ||
Fe | 质量分数(×10-6) | 51.2±5.0 | Fe | 质量分数(×10-6) | 105±17 | ||
Hg | 质量分数(×10-9) | (0.67) | Hg | 质量分数(×10-9) | (0.5) | ||
Mn | 质量分数(×10-6) | 60.5±8.5 | Mn | 质量分数(×10-6) | 42.5±5.2 | ||
Mo | 质量分数(×10-6) | 0.79±0.17 | Mo | 质量分数(×10-9) | *(54) | ||
Ni | 质量分数(×10-6) | 0.44±0.06 | Ni | 质量分数(×10-6) | 1.6±0.2 | ||
Pb | 质量分数(×10-6) | 223±13 | Pb | 质量分数(×10-6) | 73.2±5.1 | ||
Sb | 质量分数(×10-9) | *(13) | Sb | 质量分数(×10-9) | *115±16 | ||
Tl | Tl | ||||||
V | 质量分数(×10-9) | *59±14 | V | 质量分数(×10-6) | 0.15±0.05 | ||
Zn | 质量分数(×10-6) | 43±6 | Zn | 质量分数(×10-6) | 172±15 | ||
CEC | cmol/kg(+) | 8.9±0.7 | CEC | cmol/kg(+) | 23.2±1.5 | ||
pH | 7.68±0.14 | pH | 7.03±0.1 | ||||
全氮 | 质量分数(×10-3) | 1.35±0.1 | 有机质 | 质量分数(×10-3) | 38.7±1.4 | ||
有机质 | 质量分数(×10-3) | 27.5±1.3 | 全氮 | 质量分数(×10-3) | 2.32±0.11 | ||
缓效钾 | 质量分数(×10-3) | 1.46±0.14 | 水解氮 | 质量分数(×10-6) | 230±12 | ||
有效硅 | 质量分数(×10-6) | 359±29 | 有效磷NaHCO3浸提 | 质量分数(×10-6) | 186±17 | ||
有效磷 | 质量分数(×10-6) | 17.1±1.8 | 有效磷NH4F浸提 | 质量分数(×10-6) | 317±28 | ||
有效硼 | 质量分数(×10-6) | 0.57±0.06 | 速效钾 | 质量分数(×10-6) | 344±16 | ||
速效钾 | 质量分数(×10-6) | 130±13 | 缓效钾 | 质量分数(×10-6) | 1170±74 | ||
水解氮 | 质量分数(×10-6) | 109±8 | 有效硫 | 质量分数(×10-6) | 62.8±6.4 | ||
有效硫 | 质量分数(×10-6) | 27.6±1.7 | 有效硅 | 质量分数(×10-6) | 465±32 | ||
有效硼 | 质量分数(×10-6) | 0.95±0.16 | |||||
注:*质量分数为×10-9,带()的标准值为参考值 |