标准一:HJ 1445-2026《水质高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法》
适用范围
本标准规定了测定水中高锰酸盐指数的草酸钠还原酸性滴定法。
本标准适用于地表水和地下水中氯离子浓度小于等于300mg/L的高锰酸盐指数(以O2计)的测定。
本方法的检出限为0.4mg/L,测定下限为1.6mg/L,测定上限为4.5mg/L。
标准二:HJ 1446-2026《水质高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法》
适用范围
本标准规定了测定水中高锰酸盐指数的草酸钠还原碱性滴定法。
本标准适用于地表水和地下水中氯离子浓度300mg/L~3000mg/L的高锰酸盐指数(以O2计)的测定。
本方法的检出限为0.4mg/L,测定下限为1.6mg/L,测定上限为4.5mg/L。
标准三:HJ 1447-2026《水质高锰酸盐指数的测定 碘化钾还原碱性滴定法》
适用范围
本标准规定了测定水中高锰酸盐指数的碘化钾还原碱性滴定法。
本标准适用于地表水和地下水中氯离子浓度大于3000mg/L的高锰酸盐指数(以O2计)的测定。
本方法的检出限为0.4mg/L,测定下限为1.6 mg/L,测定上限为4.5 mg/L。
对应的质控样品参考:《更新日期:2026.05.06》
| 一厂(用纯水稀释) | ||||
| 序号 | 名称 | 浓度 | 含氯 | 标准 |
| 1 | 标样-高锰酸盐指数,酸性CODMn | 2μg/mL | 含氯200mg/L | HJ 1445-2026《水质高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法》,含氯:≤300mg/L |
| 2 | 标样-高锰酸盐指数,酸性CODMn | 4μg/mL | 含氯200mg/L | |
| 3 | 标样-高锰酸盐指数,酸性CODMn | 8μg/mL | 含氯200mg/L | |
| 4 | 标样-高锰酸盐指数,酸性CODMn | 4.38μg/mL | 含氯300mg/L | |
| 5 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 1.8μg/mL | 含氯1100mg/L | HJ 1446-2026《水质高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法》,含氯:300-3000mg/L |
| 6 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 2.1μg/mL | 含氯1100mg/L | |
| 7 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 5.06μg/mL | 含氯1100mg/L | |
| 8 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 8μg/mL | 含氯1100mg/L | |
| 9 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 2μg/mL | 含氯1500mg/L | |
| 10 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 3μg/mL | 含氯1500mg/L | |
| 11 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 5μg/mL | 含氯1500mg/L | |
| 12 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 3.66μg/mL | 含氯2000mg/L | |
| 13 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 5.4μg/mL | 含氯2000mg/L | |
| 14 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 11.8μg/mL | 含氯300-3000mg/L | |
| 15 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 6.80μg/mL | 含氯300-3000mg/L | |
| 16 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 1.5μg/mL | 含氯3500mg/L | HJ 1447-2026《水质高锰酸盐指数的测定 碘化钾还原碱性滴定法》,含氯:>3000mg/L |
| 17 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 3.5μg/mL | 含氯3500mg/L | |
| 18 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 5.5μg/mL | 含氯3500mg/L | |
| 19 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 1.5μg/mL | 含氯4000mg/L | |
| 20 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 3.5μg/mL | 含氯5000mg/L | |
| 21 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 5.5μg/mL | 含氯5000mg/L | |
| 二厂(用8244mg/L氯化钠溶液稀释) | ||||
| 序号 | 名称 | 浓度 | 含氯 | 标准 |
| 1 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 1.97μg/mL(稀释后) | 含氯5000mg/L | HJ 1447-2026《水质高锰酸盐指数的测定 碘化钾还原碱性滴定法》 |
| 2 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 3.97μg/mL(稀释后) | 含氯5000mg/L | |
| 3 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 9.46μg/mL(稀释后) | 含氯5000mg/L | |
| 4 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 1.97μg/mL(不稀释) | 含氯5000mg/L | |
| 5 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 3.97μg/mL(不稀释) | 含氯5000mg/L | |
| 6 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 9.46μg/mL(不稀释) | 含氯5000mg/L | |
| 三厂(用纯水稀释) | ||||
| 序号 | 名称 | 浓度 | 含氯 | 标准 |
| 1 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 2.22mg/L | 含氯2000mg/L | HJ 1446-2026《草酸钠还原碱性滴定法》 |
| 2 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 3.93mg/L | 含氯2000mg/L | |
| 3 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 2.71mg/L | 含氯5000mg/L | HJ 1447-2026《碘化钾还原碱性滴定法》 |
| 四厂(用含氯水稀释,配制方法如下) | |||||
| 序号 | 名称 | 浓度 | 含氯 | 含氯稀释液的配制 | 标准 |
| 1 | 标样-高锰酸盐指数,酸性CODMn | 3.65mg/L(需稀释) | 含氯100mg/L | 100mg/L含氯⽔配制⽅法,准确称取0.16485g⾼纯氯化钠,⽤蒸馏⽔溶解定容⾄1L | HJ 1445-2026《水质高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法》,含氯:≤300mg/L |
| 2 | 标样-高锰酸盐指数,酸性CODMn | 1.98mg/L(需稀释) | 含氯200mg/L | 200mg/L含氯⽔配制⽅法,准确称取0.32970g⾼纯氯化钠,⽤蒸馏⽔溶解定容⾄1L | |
|
|
标样-高锰酸盐指数,酸性CODMn |
3.94mg/L(需稀释) |
含氯300mg/L |
300mg/L含氯⽔配制⽅法,准确称取0.49456g⾼纯氯化钠,⽤蒸馏⽔溶解定容⾄1L |
|
|
|
标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn |
3.60mg/L(需稀释) |
含氯400mg/L |
400mg/L含氯⽔配制⽅法,准确称取0.65941g⾼纯氯化钠,⽤蒸馏⽔溶解定容⾄1L |
|
| 3 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 3.29mg/L(需稀释) | 含氯1100mg/L | 1100mg/L含氯⽔配制⽅法,准确称取1.81337g⾼纯氯化钠,⽤蒸馏⽔溶解定容⾄1L | HJ 1446-2026《水质高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法》,含氯:300-3000mg/L |
| 4 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 3.45mg/L(需稀释) | 含氯2000mg/L | 2000mg/L含氯⽔配制⽅法,准确称取3.29704g⾼纯氯化钠,⽤蒸馏⽔溶解定容⾄1L | |
| 5 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 4.61mg/L(需稀释) | 含氯2000mg/L | ||
| 6 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 5.12mg/L(需稀释) | 含氯2000mg/L | ||
| 7 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 2.40mg/L(需稀释) | 含氯4000mg/L | 4000mg/L含氯⽔配制⽅法,准确称取6.59408g⾼纯氯化钠,⽤蒸馏⽔溶解定容⾄1L | HJ 1447-2026《水质高锰酸盐指数的测定 碘化钾还原碱性滴定法》,含氯:>3000mg/L |
|
8 |
标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 4.08mg/L(需稀释) | 含氯4000mg/L | ||
| 9 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 3.64mg/L(需稀释) | 含氯4000mg/L | ||
| 10 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 3.07mg/L(需稀释) | 含氯5000mg/L | 5000mg/L含氯⽔配制⽅法,准确称取8.24260g⾼纯氯化钠,⽤蒸馏⽔溶解定容⾄1L | |
| 11 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 2.62mg/L(需稀释) | 含氯6000mg/L | 6000mg/L含氯⽔配制⽅法,准确称取9.89111g⾼纯氯化钠,⽤蒸馏⽔溶解定容⾄1L | |
| 12 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 2.97mg/L(需稀释) | 含氯8000mg/L | 8000mg/L含氯⽔配制⽅法,准确称取13.18815g⾼纯氯化钠,⽤蒸馏⽔溶解定容⾄1L | |
| 13 | 标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn | 4.07mg/L(需稀释) | 含氯20g/L | 20g/L含氯⽔配制⽅法,准确称取32.97038g⾼纯氯化钠,⽤蒸馏⽔溶解定容⾄1L | |
| 14 |
标样-高锰酸盐指数,碱性CODMn |
3.72mg/L(需稀释) | 含氯60g/L | 60g/L含氯⽔配制⽅法,准确称取98.91114g⾼纯氯化钠,⽤蒸馏⽔溶解定容⾄1L | |