欢迎莅临标准物质销售平台-北京嘉世玉禾化工技术研究院
官网:www.bzwz.net.cn 客服热线:400-885-6122
>> 热点领域
@ 当前所在位置: 标准物质网 >> 新品上架 >> 产品更新
更新:黄土成分分析标准物质GBW07965-GBW07968
作者:嘉世玉禾生物 时间:2023-11-15 15:19:11
摘要:《嘉世玉禾生物标准物质平台:www.bzwz.net.cn》

1.标准物质概述

本系列黄土成分分析标准物质共 4 种,候选物分别采自陕西渭南(GBW07965)、甘肃武威(GBW07966)、青海互助(GBW07967)、新疆阿克苏(GBW07968)的黄土。土壤类型分别为塿土(GBW07965)、灌漠(GBW07966)、栗钙土(GBW07967)和棕漠土(GBW07968),基本代表了西北地区黄土覆盖层的土壤类型。定值参数74 项:AgAsBBaBeBiBrCdCeClCoCrCsCuDyErEuFGaGdGeHfHgHoIInLaLiLuMnMoNNbNdNiPPbPrRbReSSbScSeSmSnSrTaTbTeThTiTlTmUVWYYbZnZrSiO2Al2O3TFe2O3FeOMgOCaONa2OK2OH2O+(化合水)、TCCO2CorgL.O.I.(灼烧减量)。主要特征量SiO2CaOMgOCO2CorgL.O.I.ClMoNSSeSr 等具有 2-3 个不同浓度梯度标准物质候选物样品经晾干,非金属材质碾压、过 2mm 尼龙筛去除杂物,混合,120℃烘 24h 去负水、灭菌,用高铝瓷球磨机研磨至<0.05mm 97%以上,采用高密度聚乙烯瓶分装,包装规格 70g/瓶。

2.预期用途

该系列标准物质是研究黄土地质环境、气候、地质生理学、土壤环境微量元素变化的量值基础,可作为黄土精准地球化学测量样品分析的质量控制和技术仲裁;为检验检测机构土壤成分分析方法特别是痕量稀有稀散元素方法确认,测试人员能力考核、计量认证提供计量标准,其他类型土壤成分分析的质量控制和技术仲裁亦可参考使用。

3.特性值及不确定度

黄土成分分析标准物质
组份 单位 GBW07965 GBW07966 GBW07967 GBW07968
Ag 质量分数(×10-6) 0.091±0.008 0.078±0.007 0.084±0.008 0.067±0.007
As 质量分数(×10-6) 13.6±0.7 15.7±0.9 13.4±0.7 13.5±0.6
B 质量分数(×10-6) 55±7 44±5 53±6 68±6
Ba 质量分数(×10-6) 498±14 576±19 566±18 515±16
Be 质量分数(×10-6) 2.1±0.2 2±0.3 2.1±0.2 1.9±0.2
Bi 质量分数(×10-6) 0.36±0.04 0.34±0.04 0.38±0.04 0.29±0.04
Br 质量分数(×10-6) 3.6±0.5 3±0.3 4.4±0.3 1.8±0.2
Cd 质量分数(×10-6) 0.25±0.04 0.19±0.03 0.21±0.02 0.2±0.03
Ce 质量分数(×10-6) 70±6 63±4 66±5 58±5
Co 质量分数(×10-6) 12.6±0.8 14.1±0.8 13.2±0.9 10.7±0.8
Cr 质量分数(×10-6) 68±5 74±6 67±5 50±5
Cs 质量分数(×10-6) 7.8±0.5 6.9±0.4 8.9±0.6 6.8±0.5
Cu 质量分数(×10-6) 25±3 31±4 26±3 22±2
Dy 质量分数(×10-6) 5±0.4 4.6±0.4 4.6±0.4 4.3±0.4
Er 质量分数(×10-6) 2.9±0.2 2.6±0.2 2.6±0.2 2.5±0.2
Eu 质量分数(×10-6) 1.2±0.1 1.2±0.1 1.2±0.1 1±0.1
F 质量分数(×10-6) 650±34 607±39 625±37 848±49
Ga 质量分数(×10-6) 15.6±1.3 15.6±1.3 15.9±1.3 13.4±1.1
Gd 质量分数(×10-6) 5.5±0.4 5.1±0.4 5.1±0.4 4.7±0.4
Ge 质量分数(×10-6) 1.27±0.06 1.24±0.07 1.28±0.07 1.04±0.06
Hf 质量分数(×10-6) 7.5±0.4 5.9±0.5 6.1±0.5 5.1±0.5
Hg 质量分数(×10-6) 0.055±0.005 0.041±0.004 0.068±0.004 0.022±0.002
Ho 质量分数(×10-6) 1.02±0.08 0.92±0.07 0.92±0.07 0.86±0.07
I 质量分数(×10-6) 2.5±0.3 1.7±0.2 2.9±0.2 0.87±0.09
In 质量分数(×10-6) 0.054±0.008 0.052±0.006 0.054±0.005 0.048±0.006
La 质量分数(×10-6) 37±3 34±3 34±3 31±3
Li 质量分数(×10-6) 37±2 33±2 37±3 39±3
Lu 质量分数(×10-6) 0.45±0.04 0.41±0.04 0.41±0.04 0.38±0.03
Mn 质量分数(×10-6) 706±17 706±26 711±20 609±21
Mo 质量分数(×10-6) 0.99±0.09 0.86±0.06 0.72±0.08 2.82±0.23
N 质量分数(×10-6) 975±48 983±42 0.165±0.009 638±52
Nb 质量分数(×10-6) 14.1±0.7 12.4±0.7 13.6±1 12.6±1.1
Nd 质量分数(×10-6) 32±3 30±3 30±3 27±2
Ni 质量分数(×10-6) 32±3 35±3 32±3 27±2
P 质量分数(×10-6) 978±29 977±31 975±45 937±36
Pb 质量分数(×10-6) 26±3 23±3 25±3 20±2
Pr 质量分数(×10-6) 8.4±0.6 7.6±0.6 7.8±0.6 6.9±0.5
Rb 质量分数(×10-6) 101±7 96±5 105±6 93±7
Sb 质量分数(×10-6) 1.18±0.07 1.05±0.09 1.1±0.08 1.26±0.07
Sc 质量分数(×10-6) 11.8±0.7 13.4±0.9 12±0.9 9.8±0.7
Se 质量分数(×10-6) 0.19±0.02 0.24±0.02 0.22±0.02 0.33±0.02
Sm 质量分数(×10-6) 6.2±0.4 5.6±0.5 5.7±0.5 5.2±0.5
Sn 质量分数(×10-6) 3.2±0.4 2.6±0.3 2.9±0.4 2.9±0.5
Sr 质量分数(×10-6) 200±9 220±8 193±9 526±23
Ta 质量分数(×10-6) 1.1±0.1 0.96±0.05 1.1±0.1 1±0.1
Tb 质量分数(×10-6) 0.87±0.07 0.8±0.07 0.81±0.06 0.75±0.06
Te 质量分数(×10-6) 0.044±0.004 0.042±0.004 0.043±0.005 0.038±0.006
Th 质量分数(×10-6) 12.7±0.9 12±0.9 12±1 11±0.8
Tl 质量分数(×10-6) 0.6±0.06 0.58±0.06 0.64±0.06 0.53±0.05
Tm 质量分数(×10-6) 0.46±0.04 0.43±0.04 0.42±0.04 0.39±0.04
U 质量分数(×10-6) 2.6±0.3 2.7±0.3 2.3±0.3 5.4±0.4
V 质量分数(×10-6) 82±5 91±4 83±4 67±5
W 质量分数(×10-6) 2±0.2 1.9±0.2 1.8±0.2 1.8±0.2
Y 质量分数(×10-6) 27±2 25±2 26±2 23±2
Yb 质量分数(×10-6) 2.9±0.3 2.6±0.3 2.6±0.2 2.5±0.2
Zn 质量分数(×10-6) 75±5 74±4 77±5 69±4
Zr 质量分数(×10-6) 266±13 205±14 220±13 181±14
Re 质量分数(×10-9) 0.22±0.06 0.25±0.05 0.18±0.04 0.33±0.09
TC 质量分数(×10-2) 1.98±0.07 2.08±0.08 2.47±0.08 2.83±0.14
Ti 质量分数(×10-2) 0.39±0.01 0.363±0.022 0.376±0.012 0.306±0.022
CO2 质量分数(×10-2) 4.18±0.2 4.21±0.21 3.53±0.16 8.25±0.5
Corg 质量分数(×10-2) 0.82±0.05 0.91±0.05 1.43±0.06 0.5±0.04
TFe2O3 质量分数(×10-2) 4.52±0.16 4.93±0.13 4.66±0.18 3.94±0.12
SiO2 质量分数(×10-2) 60.25±0.53 59.62±0.52 60.74±0.44 48.42±0.28
S 质量分数(×10-2) 230±16 335±23 298±27 1.15±0.07
Na2O 质量分数(×10-2) 1.66±0.07 1.69±0.07 1.62±0.08 2.02±0.1
MgO 质量分数(×10-2) 2.25±0.11 2.7±0.08 2.26±0.09 4.19±0.14
K2O 质量分数(×10-2) 2.45±0.08 2.36±0.1 2.52±0.1 2.31±0.11
L.O.I. 质量分数(×10-2) 8.91±0.26 8.88±0.11 9.17±0.19 14.1±0.53
H2O+ 质量分数(×10-2) 3.89±0.13 3.8±0.14 3.72±0.13 4.07±0.45
FeO 质量分数(×10-2) 1.43±0.1 1.89±0.12 1.56±0.14 1.28±0.09
Cl 质量分数(×10-2) 66±8 94±8 74±6 0.34±0.04
Al2O3 质量分数(×10-2) 12.22±0.36 12.31±0.29 12.47±0.23 10.15±0.28
CaO 质量分数(×10-2) 6.14±0.17 6.24±0.18 5.42±0.17 12.05±0.4

©copyRight 北京嘉世玉禾化工技术研究院 All Rights Reserved. 京ICP备15024501号-1
联系电话:400-885-6122 // 单位邮箱:gbwbzwz@163.com
My title