产品编号 | 产品名称 | 包装 |
ASA-1b | 土壤有效态成分分析标准物质(吉林棕壤) | 500g |
ASA-2b | 土壤有效态成分分析标准物质(河南潮土) | 500g |
ASA-3b | 土壤有效态成分分析标准物质(四川紫色土) | 500g |
ASA-4b | 土壤有效态成分分析标准物质(江西水稻土) | 500g |
ASA-5b | 土壤有效态成分分析标准物质(江西红壤) | 500g |
ASA-6b | 土壤有效态成分分析标准物质(广东灰潮土) | 500g |
ASA-7a | 土壤有效态成分分析标准物质(黑龙江黑土) | 500g |
ASA-8a | 土壤有效态成分分析标准物质(新疆栗钙土) | 500g |
ASA-9a | 土壤有效态成分分析标准物质(陕西黄绵土) | 500g |
ASA-10a | 土壤有效态成分分析标准物质(安徽潮土) | 500g |
ASA-11 | 土壤有效态成分分析标准物质(江西九江水稻土) | 500g |
ASA-12 | 土壤有效态成分分析标准物质(江西鹰潭红壤) | 500g |
ASA-13 | 土壤有效态成分分析标准物质(广东花都-灰潮土) | 500g |
ASA-14 | 土壤有效态成分分析标准物质(黑龙江绥化-黑土) | 500g |
ASA-15 | 土壤有效态成分分析标准物质(安徽蚌埠-潮土) | 500g |
ASA-16 | 土壤有效态成分分析标准物质(河南安阳-潮土) | 500g |
ASA-17 | 土壤有效态成分分析标准物质(新疆石河子-栗钙土) | 500g |
ASA-18 | 土壤有效态成分分析标准物质(吉林通化-棕壤) | 500g |
ASA-19 | 土壤有效态成分分析标准物质(四川雅安-紫色土) | 500g |
ASA-20 | 土壤有效态成分分析标准物质(陕西洛川-黄绵土) | 500g |
参考量值如下:ASA-1b 至 ASA-6b、ASA-7a 至 ASA-10a
编号
ASA-1b
ASA-2b
ASA-3b
ASA-4b
规格(g/瓶)
500
采样地
吉林
河南
四川
江西
江西
pH
5.88
8.01
8.15
7.43
5.09
有效磷(mg/kg)
148
23
22
速效钾(mg/kg)
0.32
0.48
0.64
0.35
0.22
缓效钾(mg/kg)
0.79
1.13
1.12
0.88
0.3
有效硫(mg/kg)
86
25
62
有效硅(mg/kg)
0.66
0.57
0.63
1.21
0.72
有效硼(mg/kg)
0.46
1.13
0.74
0.18
0.26
有效钼(mg/kg)
0.46
0.21
0.1
0.14
0.21
有效铜(mg/kg)
DTPA浸提或盐酸浸提
10.3
21.3
4.4
1.5
0.53
有效锌(mg/kg)
5.7
18.9
2.1
1.5
1.6
有效铁(mg/kg)
480
203
132
167
63
有效锰(mg/kg)
(31)
109
70
56
8.4
编号
ASA-6b
ASA-7a
ASA-8a
ASA-9a
ASA-10a
规格(g/瓶)
500
采样地
广东
黑龙江
新疆
陕西
安徽
pH
6.53
7.1
8.37
8.35
8.8
有效磷(mg/kg)
(4)
152
34
12
9.8
速效钾(mg/kg)
0.1
0.57
1.05
0.41
0.3
缓效钾(mg/kg)
0.18
0.96
1.27
1.16
0.92
有效硫(mg/kg)
35
64
有效硅(mg/kg)
1.25
0.86
0.49
0.55
0.42
有效硼(mg/kg)
0.13
0.68
9.7
0.43
0.47
有效钼(mg/kg)
0.16
0.22
0.47
0.08
0.1
有效铜(mg/kg)
DTPA浸提或盐酸浸提
(0.12)
5
6.5
2.1
1.2
有效锌(mg/kg)
0.56
4.3
2.9
0.88
0.73
有效铁(mg/kg)
17.6
232
(170)
(120)
96
有效锰(mg/kg)
1.3
234
85
31
11.2
参考量值如下:ASA-11 至 ASA-20
表2 定值分析方法与最小取样量
序号 | 参数 | 前处理方法 | 测定方法 | 标准号(规范章节)* | 备注 | 最小取样量(g) | |
1 | pH值 | 水浸提(1:2.5) | POT | NY/T 1121.2-2006 | 10 | ||
NY/T 1377-2007 | |||||||
LY/T 1239-1999 | |||||||
HJ 962-2018 | |||||||
2 | 可交换酸 | 氯化钾交换 | VOL | (11.2)* | 酸性 | 5 | |
3 | 水解性酸度 | 乙酸钠淋洗 | VOL | LY/T 1241-1999 | 酸性 | 5 | |
4 | 有机质 | 重铬酸钾-硫酸氧化、氧化燃烧 | VOL | GB/T 33469-2016 | 有机质15%以下 | 0.5 | |
IR | NY/T1121.6-2006 | ||||||
LY/T 1237-1999 | |||||||
5 | 全氮 | 凯氏定氮法、氧化燃烧 | VOL | NY/T53-1987 | 1 | ||
GC | NY/T 1121.24-2012 | ||||||
LY/T 1228-2015 | |||||||
6 | 水解性氮 | 碱解 | 扩散法 | LY/T 1228-2015 | 1 | ||
7 | 阳离子交换量 | 乙酸铵交换 | VOL | NY/T 295-1995 | 酸性、中性 | 2 | |
LY/T 1243-1999 | |||||||
乙酸钙交换 | VOL | NY/T 1121.5-2006 | 石灰性 | 5 | |||
8 | 有效磷 | 氟化铵-盐酸浸提 | COL | NY/T 1121.7-2014 | 酸性 | 5 | |
ICPOES | |||||||
碳酸氢钠浸提 | ICPMS | 中性、石灰性 | 2.5 | ||||
9 | 速效钾 | 乙酸铵浸提 | AAS | NY/T 889-2004 | 5 | ||
10 | 缓效钾 | 热稀硝酸浸提 | ICPOES | LY/T1234-2015 | 2.5 | ||
11 | 有效硫 | 磷酸盐-乙酸浸提 | ICPOES | NY/T 1121.14-2006 | 酸性、中性 | 10 | |
氯化钙浸提 | 石灰性 | ||||||
12 | 有效硅 | 柠檬酸浸提 | VOL | NY/T 1121.15-2006 | 酸性、中性、微碱性 | 10 | |
ICPOES | LY/T 1266-1999 | ||||||
13 | 有效硼 | 沸水浸提 | ICPOES | NY/T 1121.8-2006 | 10 | ||
ICPMS | |||||||
14 | 有效钼 | 草酸-草酸铵浸提 | ICPMS | NY/T 1121.9-2012 | 5 | ||
ICPOES | |||||||
POL | |||||||
15 | 有效硒 | 磷酸二氢钾浸提 | AFS | NY/T 3420-2019 | 1 | ||
16-24 | 有效铜锌铁锰镉铅镍铬钴 | DTPA浸提 | ICPMS | NY/T 890-2004 | 中性、碱性 | 10 | |
ICPOES | HJ 804-2016 | ||||||
25-35 | 有效铜锌铁锰镉铅镍铬钴砷硒 | 稀盐酸浸提 | ICPMS | LY/T 1260~1262-1999 | 酸性 | 10 | |
ICPOES | |||||||
AFS | |||||||
36 | 交换性盐基总量 | 乙酸铵交换 | VOL | NY/T 295-1995 | 酸性、中性 | 2 | |
ICPOES | LY/T 1245~1246-1999 | ||||||
加和计算 | |||||||
氯化铵-乙醇交换 | VOL | NY/T 1615-2008 | 石灰性 | 5 | |||
ICPOES | |||||||
加和计算 | |||||||
37-41 | 交换性钙镁钠钾 | 乙酸铵交换 | AAS | NY/T 295-1995 | 酸性、中性 | 2 | |
ICPOES | LY/T 1245~1246-1999 | ||||||
氯化铵-乙醇交换 | AAS | NY/T 1615-2008 | 石灰性 | 5 | |||
ICPOES | |||||||
42 | 交换性锰 | 乙酸铵交换 | COL | LYT 1263-1999 | 10 | ||
AAS | |||||||
ICPOES | |||||||
43 | 水溶态氟 | 水浸提 | ISE | HJ 873-2017 | 5 | ||
(21.10)* | |||||||
44-53 | 水溶性盐 | 总量 | 水浸提 | GR | NY/T 1121.16-2006 | 50 | |
LY/T 1251-1999 | |||||||
电导率 | 电导法 | LY/T 1251-1999 | |||||
钠钾钙镁离子 | AAS | LY/T 1251-1999 | |||||
ICPOES | |||||||
氯离子 | VOL | NY/T 1121.17-2006 | |||||
IC | LY/T 1251-1999 | ||||||
硫酸根 | VOL | NY/T 1121.18-2006 | |||||
IC | |||||||
ICPOES | |||||||
碳酸氢根 | VOL | LY/T 1251-1999 | |||||
54 | 碳酸钙 | 稀盐酸反应 | 气量法 | (15.1)* | 1 | ||
VOL | |||||||
差减计算 | |||||||
55 | 游离铁 | 连二亚硫酸钠-柠檬酸钠-重碳酸钠浸提 | COL | (19.1)* | 0.5 | ||
注1:测定方法:POT电位法,VOL容量法,IR红外光谱法,GC气相色谱法,COL比色法,ICPOES电感耦合等离子体发射光谱法,ICPMS电感耦合等离子体质谱法,AAS原子吸收光谱法,POL极谱法,AFS原子荧光光谱法,ISE离子选择性电极法,GR重量法,IC离子色谱法。 注2:*括号内为《土壤分析技术规范》(第二版)章节号。 |
参考量值如下:ASA-11 至 ASA-20
表3标准物质量值表
指标 | GBW07XXX(ASA-11) | GBW07XXX(ASA-12) | GBW07XXX(ASA-13) | GBW07XXX(ASA-14) | GBW07XXX(ASA-15) | |||
pH | 6.69±0.08 | 4.76±0.04 | 6.25±0.04 | 6.54±0.03 | 8.12±0.07 | |||
可交换酸(cmol/kg) | 5.2±0.4 | (0.04) | (0.13) | |||||
水解性酸度(cmol/kg) | 3.1±0.5 | 9.7±1.0 | (3) | 4.6±0.8 | ||||
有机质(g/kg) | 5.7±0.4 | 10.1±0.3 | 11.7±1.3 | 46.0±1.5 | 13.0±0.5 | |||
全氮(g/kg) | 0.506±0.012 | 0.544±0.009 | 0.589±0.026 | 1.91±0.08 | 0.811±0.016 | |||
水解性氮(mg/kg) | 38.7±1.2 | 62±2 | 35±3 | 186±4 | 83±4 | |||
阳离子交换量(cmol(+)/kg) | 11.2±0.4 | 10.7±1.0 | 8.9±0.8 | 29.3±1.1 | 10.1±0.6 | |||
有效磷(mg/kg) | 9.7±1.0 | (0.2) | (1.2) | 60±10 | 51±3 | |||
速效钾(mg/kg) | 217±10 | 168±6 | 92±5 | 300±15 | 282±11 | |||
缓效钾(mg/kg) | 529±45 | 260±15 | 224±12 | 783±46 | 867±27 | |||
有效硫(mg/kg) | 28±3 | 112±11 | 73±9 | 38±3 | 52±3 | |||
有效硅(mg/kg) | 726±53 | 659±28 | 448±29 | 680±15 | 508±32 | |||
有效硼(mg/kg) | 0.18±0.02 | 0.27±0.03 | 0.31±0.01 | 0.31±0.02 | 0.77±0.03 | |||
有效钼(mg/kg) | 0.173±0.013 | 0.19±0.03 | 0.15±0.02 | 0.16±0.02 | 0.145±0.009 | |||
有效硒(mg/kg) | 磷酸二氢钾浸提 | 0.036±0.007 | 0.079±0.007 | 0.13±0.02 | 0.048±0.006 | 0.056±0.006 | ||
盐酸浸提 | (0.009) | (0.005) | ||||||
有效铜(mg/kg) | DTPA浸提或盐酸浸提(盐酸浸提标记*) | 0.82±0.04 | 1.89±0.09 | 1.73±0.05 | 4.0±0.3 | 5.4±0.2 | ||
有效锌(mg/kg) | (1) | 3.4±0.3 | 1.74±0.12 | 1.0±0.1 | 3.4±0.4 | |||
有效铁(mg/kg) | 123±16 | 486±45 | 169±21 | 285±12 | 209±20 | |||
有效锰(mg/kg) | 67±5 | 13.6±0.4 | 15.1±0.8 | 135±7 | 36±3 | |||
有效镉(mg/kg) | (0.016) | 0.030±0.002 | 0.038±0.002 | 0.042±0.005 | 0.067±0.007 | |||
有效铅(mg/kg) | 2.4±0.3 | 6.4±0.4 | 8.1±0.4 | (1) | 4.0±0.3 | |||
有效镍(mg/kg) | (0.32) | 0.79±0.05 | 1.15±0.07 | 1.48±0.06 | 0.53±0.04 | |||
有效铬(mg/kg) | 0.103±0.014 | 0.92±0.10 | 0.99±0.04 | (0.02) | 0.022±0.004 | |||
有效钴(mg/kg) | 0.68±0.05 | (0.33) | (0.24) | 0.61±0.08 | 0.22±0.02 | |||
有效砷(mg/kg) | (0.019) | 4.7±0.8 | (0.11) | |||||
交换性盐 | 总量(cmol/kg) | 10.9±0.5 | 1.90±0.16 | 7.9±0.4 | 29.1±1.1 | 10.1±0.8 | ||
交换性钙(cmol/kg) | 8.2±0.4 | 1.03±0.13 | 7.1±0.4 | 23.9±1.5 | 7.7±0.5 | |||
交换性镁(cmol/kg) | 1.61±0.05 | 0.29±0.04 | 0.29±0.02 | 4.44±0.14 | 1.63±0.10 | |||
交换性钠(cmol/kg) | 0.29±0.03 | 0.29±0.02 | 0.36±0.04 | 0.57±0.03 | 0.30±0.06 | |||
交换性钾(cmol/kg) | 0.56±0.05 | 0.45±0.02 | 0.25±0.02 | 0.80±0.06 | 0.63±0.04 | |||
交换性锰(mg/kg) | 44±7 | (6.5) | (2.5) | 123±10 | 28.7±1.7 | |||
水溶态氟(mg/kg) | (3.4) | (1.6) | 1.5±0.4 | 3.4±0.2 | 4.0±0.4 | |||
水溶性盐 | 总量(g/kg) | (0.49) | (0.53) | 0.75±0.09 | 1.15±0.26 | 1.3±0.2 | ||
电导率(μS/cm) | 118±10 | 125±4 | 169±12 | 180±7 | 303±17 | |||
Na+(g/kg) | 0.037±0.002 | 0.047±0.003 | 0.046±0.003 | 0.072±0.003 | 0.065±0.004 | |||
K+(g/kg) | 0.015±0.002 | 0.025±0.002 | (0.01) | 0.022±0.003 | 0.044±0.003 | |||
Ca2+(g/kg) | 0.059±0.008 | 0.034±0.004 | 0.108±0.007 | 0.101±0.006 | 0.215±0.014 | |||
Mg2+(g/kg) | 0.011±0.002 | 0.0071±0.0007 | 0.0043±0.0004 | 0.022±0.002 | 0.029±0.003 | |||
Cl-(g/kg) | 0.024±0.004 | (0.04) | 0.052±0.009 | 0.030±0.004 | 0.096±0.009 | |||
SO42-(g/kg) | 0.087±0.008 | 0.107±0.006 | 0.23±0.03 | 0.118±0.010 | 0.160±0.005 | |||
HCO3-(g/kg) | 0.18±0.03 | (0.07) | 0.10±0.02 | (0.25) | 0.45±0.07 | |||
碳酸钙(g/kg) | 66±6 | |||||||
游离铁(g/kg) | 32.6±2.2 | 41±4 | 44±4 | 14.4±1.2 | 11.1±1.1 | |||
元素 | GBW07XXX(ASA-16) | GBW07XXX(ASA-17) | GBW07XXX(ASA-18) | GBW07XXX(ASA-19) | GBW07XXX(ASA-20) | |||
pH | 8.32±0.08 | 8.59±0.08 | 6.51±0.05 | 8.49±0.11 | 8.53±0.09 | |||
可交换酸(cmol/kg) | (0.19) | |||||||
水解性酸度(cmol/kg) | 4.2±0.9 | |||||||
有机质(g/kg) | 8.4±0.8 | 6.8±0.4 | 32.7±0.8 | (2.1) | 3.7±0.4 | |||
全氮(g/kg) | 0.460±0.014 | 0.425±0.015 | 1.69±0.03 | 0.253±0.014 | 0.296±0.018 | |||
水解性氮(mg/kg) | 39±3 | 36±2 | 195±10 | (13) | 13.2±1.5 | |||
阳离子交换量(cmol(+)/kg) | 12.8±0.5 | 10.9±0.5 | 20.0±1.1 | 17.3±1.5 | 9.8±0.4 | |||
有效磷(mg/kg) | 9.4±0.9 | 8.5±0.8 | 44±10 | 2.5±0.2 | 16.2±0.7 | |||
速效钾(mg/kg) | 250±22 | 396±16 | 224±10 | (322) | 241±14 | |||
缓效钾(mg/kg) | 789±31 | 785±54 | 805±29 | (689) | 956±80 | |||
有效硫(mg/kg) | 45±2 | 45±3 | 38±3 | 11.8±0.6 | 21.6±0.8 | |||
有效硅(mg/kg) | 507±33 | 462±21 | 580±31 | 430±20 | 407±27 | |||
有效硼(mg/kg) | 0.62±0.03 | 0.77±0.04 | 0.29±0.03 | 0.50±0.03 | 0.38±0.02 | |||
有效钼(mg/kg) | 0.089±0.008 | 0.23±0.03 | 0.55±0.07 | 0.044±0.002 | 0.095±0.008 | |||
有效硒(mg/kg) | 磷酸二氢钾浸提 | 0.032±0.005 | 0.027±0.004 | 0.058±0.007 | (0.006) | (0.004) | ||
盐酸浸提 | ||||||||
有效铜(mg/kg) | DTPA浸提或盐酸浸提(盐酸浸提标记*) | 1.71±0.06 | 4.3±0.2 | 9.2±0.4 | 0.68±0.03 | 1.06±0.05 | ||
有效锌(mg/kg) | 0.76±0.06 | 1.26±0.09 | 5.0±0.3 | 0.53±0.04 | 0.57±0.05 | |||
有效铁(mg/kg) | 95±9 | 149±12 | 223±19 | 56±4 | 83±6 | |||
有效锰(mg/kg) | 21.6±1.1 | 43±3 | 231±15 | 9.7±0.7 | 10.4±0.6 | |||
有效镉(mg/kg) | 0.023±0.003 | 0.025±0.004 | 0.29±0.03 | 0.008±0.002 | (0.007) | |||
有效铅(mg/kg) | 2.35±0.15 | 2.9±0.2 | 2.1±0.3 | 1.00±0.07 | 0.84±0.09 | |||
有效镍(mg/kg) | 0.31±0.03 | 0.62±0.07 | 0.64±0.04 | 0.24±0.02 | 0.23±0.03 | |||
有效铬(mg/kg) | 0.031±0.004 | 0.025±0.005 | (0.03) | 0.019±0.004 | (0.027) | |||
有效钴(mg/kg) | 0.22±0.02 | 0.30±0.03 | 0.60±0.04 | 0.082±0.009 | 0.088±0.012 | |||
有效砷(mg/kg) | (0.03) | |||||||
交换性盐 | 总量(cmol/kg) | 14±2 | 10.9±1.0 | 19.0±1.4 | 15.6±1.7 | 9.5±0.9 | ||
交换性钙(cmol/kg) | 10.4±1.2 | 7.4±0.5 | 16.0±0.9 | 14.5±1.7 | 7.4±0.6 | |||
交换性镁(cmol/kg) | 1.77±0.08 | 2.21±0.14 | 2.16±0.05 | 1.11±0.06 | 1.36±0.10 | |||
交换性钠(cmol/kg) | 0.38±0.06 | 0.47±0.08 | 0.45±0.04 | 0.33±0.05 | 0.30±0.06 | |||
交换性钾(cmol/kg) | 0.47±0.06 | 0.83±0.04 | 0.59±0.03 | 0.43±0.04 | 0.50±0.05 | |||
交换性锰(mg/kg) | 10.0±1.0 | 30±4 | 223±16 | (9) | (1.6) | |||
水溶态氟(mg/kg) | 10.6±0.7 | 10.5±0.6 | 3.4±0.3 | 12.0±1.0 | 8.9±0.7 | |||
水溶性盐 | 总量(g/kg) | 1.03±0.09 | 1.02±0.09 | (1.1) | 0.63±0.07 | 0.61±0.04 | ||
电导率(μS/cm) | 219±13 | 235±19 | 170±12 | 141±8 | 153±9 | |||
Na+(g/kg) | 0.070±0.003 | 0.102±0.004 | 0.058±0.003 | 0.042±0.002 | 0.045±0.003 | |||
K+(g/kg) | 0.021±0.003 | 0.051±0.004 | 0.023±0.002 | 0.021±0.004 | 0.019±0.002 | |||
Ca2+(g/kg) | 0.151±0.009 | 0.121±0.009 | 0.106±0.008 | 0.10±0.01 | 0.103±0.006 | |||
Mg2+(g/kg) | 0.018±0.002 | 0.024±0.004 | 0.019±0.003 | (0.008) | 0.011±0.001 | |||
Cl-(g/kg) | 0.036±0.005 | 0.048±0.005 | 0.027±0.003 | 0.014±0.003 | (0.024) | |||
SO42-(g/kg) | 0.144±0.005 | 0.151±0.008 | 0.112±0.012 | 0.037±0.005 | 0.074±0.005 | |||
HCO3-(g/kg) | 0.42±0.04 | 0.48±0.05 | (0.21) | 0.36±0.03 | 0.37±0.04 | |||
碳酸钙(g/kg) | 57±5 | 102±7 | 138±3 | 120±4 | ||||
游离铁(g/kg) | 14.3±1.4 | 11.2±1.0 | 28±3 | 12.7±0.9 | 13.7±1.1 | |||
注:()内为参考值。 |