一、标准物质概述
本系列标准物质采集自华南区、华中区、东北区等重要耕地区域,候选物经风干、研磨、过筛、混匀、灭菌后;细磨至200目粒径通过率达99%以上,用高密度聚乙烯瓶分装。
标物编号 | 土壤类型 | 采集区 | 采集地点 |
GBW(E)070390 | 广东砖红壤 | 华南区 | 广东省湛江市徐闻县 |
GBW(E)070391 | 湖南红壤 | 华中区 | 湖南省长沙市长沙县 |
GBW(E)070392 | 河南砂姜黑土 | 华中区 | 河南省驻马店遂平县 |
GBW(E)070393 | 广西水稻土 | 华南区 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县 |
GBW(E)070394 | 辽宁棕壤 | 东北区 | 辽宁省沈阳市铁岭县 |
二、预期用途
本系列标准物质可作为土壤质量调查量值溯源的重要依据,有效地推进土壤耕地肥力和生态农业环境调查工作的开展,并保证评价工作质量,为检验检测机构土壤成分分析方法确认、测试人员能力考核、检测过程质量控制等提供质量保障,同时对耕地质量评价、农业区划、高标准农田建立、田间施肥管理等起到强有力的技术支撑。
三、特性值及不确定度
依据JJF 1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》的要求,对各参数进行了均匀性、移定性移组织11家具有相关资质的权威实验室完成了协作定值,对定值结果进行了异常值检验、等精度检验、在态处布等统计分析处理,并对各参数进行了不确定评定,最终获得了该批标准物质的标准值及不确定度。
标物编号 | GBW(E)070390 | GBW(E)070391 | GBW(E)070392 | GBW(E)070393 | GBW(E)070394 | |||||
土壤类别 | 广东砖红壤 | 湖南红壤 | 河南砂姜黑土 | 广西水稻土 | 辽宁棕壤 | |||||
参数 | 标准值 | 不确定度(k=2) | 标准值 | 不确定度(k=2) | 标准值 | 不确定度(k=2) | 标准值 | 不确定度(k=2) | 标准值 | 不确定度(k=2) |
全镁(以氧化镁计)(%) | 0.24 | 0.03 | 0.45 | 0.04 | 1.2 | 0.2 | 0.74 | 0.08 | 1.03 | 0.14 |
全铝(以三氧化二铝计)(%) | 27 | 2 | 17 | 2 | 13.1 | 0.9 | 16 | 2 | 13.5 | 0.9 |
全硅(以二氧化硅计)(%) | 36.8 | 1.1 | (67.2) | 68.3 | 2.3 | 61.1 | 1.4 | 67.1 | 2.5 | |
全钾 (以氧化钾计)(g/kg) | 3.3 | 0.3 | 30 | 3 | 20 | 2 | 17 | 2 | 27 | 3 |
全钙(以氧化钙计)(%) | 0.16 | 0.02 | (0.29) | 0.99 | 0.11 | 0.47 | 0.05 | 1.05 | 0.14 | |
全铁(以三氧化二铁计)(%) | 17 | 2 | 3.9 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 6.3 | 0.5 | 4.2 | 0.2 |
全硼 B(mg/kg) | 16 | 2 | (37) | 55 | 10 | 73 | 8 | 39 | 7 | |
全氮 N(%) | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | (0.13) | |
全磷 P(g/kg) | 1.6 | 0.2 | 0.32 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.68 | 0.05 | 0.63 | 0.06 |
全硫 S(g/kg) | 0.37 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.38 | 0.05 | 0.23 | 0.03 |
全锰 Mn(mg/kg) | 1673 | 139 | 256 | 18 | 646 | 77 | 180 | 19 | 995 | 76 |
全铜 Cu(mg/kg) | 99 | 8 | 15.6 | 1.8 | 23 | 3 | 36 | 4 | 24 | 3 |
全锌 Zn(mg/kg) | 166 | 19 | 72 | 6 | 60 | 5 | 129 | 15 | 70 | 9 |
全硒 Se(mg/kg) | 0.37 | 0.05 | 0.28 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.48 | 0.05 | 0.21 | 0.03 |
全钼 Mo(mg/kg) | 2.28 | 0.3 | 0.78 | 0.08 | 0.41 | 0.06 | 0.74 | 0.07 | 0.8 | 0.09 |
总铬 Cr(mg/kg) | 366 | 31 | 46 | 5 | 70 | 8 | 123 | 12 | 60 | 5 |
总镍 Ni(mg/kg) | 245 | 25 | 16.1 | 1.6 | 31 | 4 | 42 | 5 | 30 | 4 |
总砷 As(mg/kg) | 3.7 | 0.5 | 8.7 | 0.9 | 9.3 | 1.1 | 10.5 | 1.1 | 10.7 | 1.1 |
总镉 Cd(mg/kg) | 0.16 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.64 | 0.06 | 0.15 | 0.03 |
总汞 Hg(mg/kg) | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
总铅 Pb(mg/kg) | 14 | 2 | 51 | 5 | 27 | 4 | 39 | 3 | 34 | 4 |
备注:加“()”为参考值。 |
四、计量溯源性
本系列标准物质共涉及21个参数,均采用国家有证标准物质作为溯源标准溶液,用到的天平、容量瓶、电感耦合等离子体质谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪等测量仪器均经过了检定或者校准,测量条件经过充分控制,可溯源至SI基本单位,保证了本系列标准物质特性值的溯源性。
五、定值测量方法
采用多种不同原理的测量方法,各参数具体测量方法如下表:
参数 | 前处理方法 | 分析方法 | 参数 | 前处理方法 | 分析方法 |
MgO | DFC、DF、DAF | ICP-OES | Mn | DFC、DMA、DF | ICP-OES、ICP-MS |
Al2O3 | DFC、FU、DAF、DF | ICP-OES | Cu | DFC、DMA、DF | ICP-MS、 ICP-OES |
SiO2 | FU、DAF | ICP-OES、XRF | Zn | DFC、DMA、DF | ICP-MS、 ICP-OES |
K20 | DFC、DF、DMA、DAF | ICP-OES、FPM | Se | DMA | AFS |
Cao | DFC、DAF、DMA、DF | ICP-OES | Mo | DFC、DMA、DF | ICP-MS、 ICP-OES |
Fe2O3 | DFC、DAF、DMA、DF | ICP-OES | Cr、Ni | DFC、DF、DP | ICP-MS、ICP-OES、 XRF |
B | DAF、FU | ICP-OES | As | DA | AFS |
N | DMA | KDN、EA、GC | Cd | DFC、DF | ICP-MS |
P | DF、 DFC、 DMA、DAF | ICP-OES、COL | Hg | DA | AFS |
S | DA、COB、DMA | ICP-OES、COL | Pb | DFC、DF | ICP-MS |
备注:
前处理方法:DF含高氯酸、氢氟酸,硝酸,盐酸的混合酸电热板分解,DFC含氢氟酸、硝酸、盐酸的混合酸微波分解,DA王水水浴分解,DMA不含氢氟酸的混合酸分解,DAF碱熔,FU熔融,DP粉末压片法,COB燃烧法。
分析方法:ICP-OES电感耦合等离子体发射光谱法,ICP-MS电感耦合等离子体质谱法,AFS原子荧光法,GC气相色谱法,COL分光光度法,KDN凯氏定氮法,EA元素分析仪法,FPM火焰光度计法,XRFX射线荧光光谱法。
六、最小取样量
MgO、Al2O3、K2O、CaO、Fe2O3、P、Mn、Cu、Zn、Mo、Cr、Ni、Cd、Pb的最小取样量为0.10 g; SiO2的最小取样量为0.20 g: B的最小取样量为0.25 g: As、Hg、S的最小取样量为0.50 g;N的最小取样量为1.0g; Se的最小取样量为2.0 g。
七、有效期
依据JIF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,随机抽取分装后的样品,采用确认的分析方法进行了稳定性考察,结果表明稳定性良好。有效期为自定值日期起3年,研制单位将持续跟踪监测该系列标准物质的稳定性,有效期内如量值发生变化,研制单位将及时通知用户。
八、包装、运输、储存和使用
本系列标准物质以密封良好的聚乙烯瓶分装,包装规格为70 g/瓶。样品经过极端温度条件(-18℃、60℃)及颠振试验后,其特性量值未发生明显变化,采用常温运输方式。样品于干燥、阴凉处保存,使用前需充分摇匀,样品开封使用后,应立即盖紧瓶盖,储存于干燥、阴凉处,以防受潮影响使用。