一、概述
本土壤成分分析参比物质 ,用于土壤全量成分分析相关方法的确认与评价 ,提高土壤全量成分分析的溯源性 ,也可用于
土壤普查、 自然资源综合调查评价、生态环境研究等土壤全量样品分析质量控制。
本系列土壤全量成分分析参比物质共 8个 ,定值参数21 项。候选物选自有代表性的农用地土壤 ,采样点位及土壤类型
等信息见下表。
序号 | 产品编号 | 土壤类型 | 序号 | 产品编号 | 土壤类型 |
1 | TMQC0245 | 内蒙古黑土 | 5 | TMQC0249 | 江苏黄棕壤 |
2 | TMQC0246 | 黑龙江黑土 | 6 | TMQC0250 | 江西红壤 |
3 | TMQC0247 | 河北褐土 | 7 | TMQC0251 | 四川黄壤 |
4 | TMQC0248 | 甘肃黄绵土 | 8 | TMQC0252 | 广西红壤 |
二、 样品制备
采集后的土壤经晾干、破碎、除杂、烘干、研磨、混匀等过程制备成产品。候选物土壤用球磨机粉碎过 200 目筛 ,粒度 满足测试方法的要求,混匀后分装在白色PET瓶中。为保证产品的稳定 ,瓶口采用铝箔密封 ,以60Co辐照灭菌。
三、 标准值与不确定度
委托10家国家级及省级质量控制实验室进行联合定值,以统计测量结果的总平均值/加权平均值作为标准值 ,不确定度由 多家实验室联合定值引⼊的不确定度和均匀性、稳定性等引⼊的不确定度分量合成,并乘以包含因子 k(k=2)即为参比物质特
性量值的扩展不确定度U。
四、 分析方法
定值分析方法及测试指标
序号 | 指标 | 最小取样量(g) | 标准或规范 | 分析方法 |
1 | 全氮(以N计) | 1 | NY/T 1121.24-2012《土壤检测 第24部分: 土壤全氮 的测定自动定氮仪法》 | 自动定氮仪法 |
2 | 全磷(以P计) | 0.1 | LY/T 1232-2015《森林土壤磷的测定》 | 酸消解- 电感耦合等 离子体发射光谱法 |
3 | 全钾(以K计) | 0.1 | LY/T 1234-2015《森林土壤钾的测定》 | 酸消解- 电感耦合等 离子体发射光谱法 |
4 | 全硫(以S计) | 0.2 | 《土壤分析技术规范》 (第二版) 16.9 全硫的测定 | 硝酸镁氧化-硫酸钡比浊法 |
《第三次全国土壤普查技术规程规范》(2023.2) | 燃烧红外光谱法 | |||
5 | 全硼(以B计) | 0.15 | 《土壤分析技术规范》(第二版) 18.1 土壤全硼的测定 | 碱熔-姜黄素-比色法 |
碱熔-等离子体发射光谱法 | ||||
6 | 全硒(以Se计) | 0.1 | NY/T 1104-2006《土壤中全硒的测定》 | 酸消解-氢化物发生-原子荧光光谱法 |
7 | 全铁(以Fe计) | 0.1 | HJ 781-2016《固体废物 22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》 | 酸消解- 电感耦合等离子体发射光谱法 |
8 | 全锰(以Mn计) | 0.1 | HJ 781-2016《固体废物 22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》 | 酸消解- 电感耦合等离子体发射光谱法 |
9 | 全铜(以Cu计) | 0.1 | HJ 766-2015《固体废物金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》 | 酸消解- 电感耦合等离子体质谱法谱法 |
10 | 全锌(以Zn计) | 0.1 | HJ 781-2016《固体废物 22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》 | 酸消解- 电感耦合等离子体发射光谱法 |
11 | 全钼(以Mo计) | 0.1 | HJ 766-2015 《固体废物金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》 | 酸消解- 电感耦合等离子体质谱法谱法 |
12 | 全铝(以Al计) | 0.1 | HJ 781-2016《固体废物 22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》 | 酸消解- 电感耦合等离子体发射光谱法 |
13 | 全硅(以Si计) | 0.1 | HJ 974-2018《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》 | 碱熔- 电感耦合等离 子体发射光谱法 |
14 | 全钙(以Ca计) | 0.1 | HJ 781-2016《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 | 酸消解-电感耦合等 离子体发射光谱法 |
15 | 全镁(以Mg计) | 0.1 | HJ 781-2016《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 | 酸消解-电感耦合等 离子体发射光谱法 |
16 | 总汞(以Hg计) | 0.1 | GB/T 22105.1-2008《土壤质量总汞、总砷、总铅的 测定 原子荧光法 第1部分: 土壤中总汞的测定》 | 原子荧光法 |
HJ 923-2017《土壤和沉积物总汞的测定催化热解/冷 原子吸收分光光度法》 | 催化热解-冷原子吸收分光光度法 | |||
17 | 总砷(以As计) | 0.1 | GB/T 22105.2-2008《土壤质量总汞、总砷、总铅的 测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定》 | 原子荧光法 |
18 | 总铅(以Pb计) | 0.1 | HJ 766-2015 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 | 酸消解-电感耦合等离子体质谱法 |
19 | 总镉(以Cd计) | 0.1 | ||
20 | 总铬(以Cr计) | 0.1 | ||
21 | 总镍(以Ni计) | 0.1 |
注:最小取样量仅供参考
五、计量溯源性
通过使用满足计量学特性要求的测量方法和计量器具,保证参比物质特性量值的溯源性。
六、有效期
此参比物质暂定有效期为五年。在有效期内将进行跟踪监测其稳定性 ,如发现变化 ,将及时通知用户。
七、使用与储存
本参比物质用白色PET瓶包装 ,100g/瓶。取出的样品不可倒回,用后应立即盖紧密封,置于干燥器中阴凉避光保存。
土壤全量(全态)成分分析参比物质 | |||||
序号 | 项目 | TMQC0245(内蒙古) | TMQC0246(黑龙江) | TMQC0247(河北) | TMQC0248(甘肃) |
1 | 全氮(以N计)(g/kg) | 1.03±0.07 | 1.33±0.12 | 0.364±0.032 | 0.397±0.036 |
2 | 全磷(以P计)(g/kg) | 0.491±0.055 | 0.599±0.041 | 0.561±0.066 | 0.640±0.042 |
3 | 全钾(以K计)(g/kg) | 26.7±2.4 | 22.4±2.2 | 18.9±1.4 | 20.7±1.3 |
4 | 全硫(以S计)(g/kg) | 0.287±0.038 | 0.205±0.023 | 0.376±0.036 | 0.189±0.019 |
5 | 全硼(以B计)(mg/kg) | 19.7±2.0 | 35.7±3.2 | 64.1±8.1 | 54.8±6.2 |
6 | 全硒(以Se计)(mg/kg) | 0.110± 0.018 | 0.255±0.037 | (0.173) | (0.121) |
7 | 全铁(以Fe计)(g/kg) | 25.6±1.7 | 34.8±3.8 | 32.3±2.1 | 31.3±2.0 |
8 | 全锰(以Mn计)(g/kg) | 0.633±0.050 | 1.09±0.11 | 0.571±0.040 | 0.664±0.048 |
9 | 全铜(以Cu计)(mg/kg) | 12.6±1.3 | 21.1±2.1 | 22.4±2.0 | 21.7±1.6 |
10 | 全锌(以Zn计)(mg/kg) | 58.3±4.1 | 66.9±4.6 | 58.7±6.2 | 65.6±6.9 |
11 | 全钼(以Mo计)(mg/kg) | 1.04±0.09 | 0.933±0.084 | 1.10 ±0.13 | 1.17±0.13 |
12 | 全铝(以Al计)(g/kg) | 78.2±5.6 | 76.2±7.6 | 64.1±4.0 | 65.3±4.4 |
13 | 全硅(以Si计)(g/kg) | 317±21 | 305±20 | 273±23 | 269±19 |
14 | 全钙(以Ca计)(g/kg) | 11.5±1.1 | 8.73±1.01 | 72.3±8.5 | 62.4±8.1 |
15 | 全镁(以Mg计)(g/kg) | 5.43±0.60 | 7.32±0.72 | 15.8±1.2 | 14.9±1.2 |
16 | 总汞(以Hg计)(mg/kg) | (<0.0288) | (<0.0291) | (<0.0388) | (<0.0190) |
17 | 总砷(以As计)(mg/kg) | 6.42±0.70 | 12.8±1.7 | 10.9±1.3 | 12.9±1.3 |
18 | 总铅(以Pb计)(mg/kg) | 20.6±2.0 | 28.1±1.9 | 20.3±1.9 | 20.1±2.2 |
19 | 总镉(以Cd计)(mg/kg) | 0.0726±0.0120 | (0.0909) | (0.113) | (0.148) |
20 | 总铬(以Cr计)(mg/kg) | 35.2±5.1 | 64.6±6.4 | 64.7±6.4 | 62.8±6.3 |
21 | 总镍(以Ni计)(g/kg) | 31.5±3.1 | 29.5±2.8 | 31.7±2.8 | 30.7±3.0 |
序号 | 项目 | TMQC0249(江苏) | TMQC0250(江西) | TMQC0251(四川) | TMQC0252(广西) |
1 | 全氮(以N计)(g/kg) | 0.609±0.052 | (1.65) | 0.293±0.026 | 0.489±0.035 |
2 | 全磷(以P计)(g/kg) | 0.837±0.052 | 0.316±0.033 | 0.199±0.019 | 0.727±0.045 |
3 | 全钾(以K计)(g/kg) | 15.3±1.4 | 15.5±1.2 | 12.0±1.1 | 7.61±0.75 |
4 | 全硫(以S计)(g/kg) | 0.137±0.015 | (0.102) | (<0.116) | 0.445±0.055 |
5 | 全硼(以B计)(mg/kg) | 64.9±4.9 | (18.9) | 70.5±6.9 | 52.3±4.0 |
6 | 全硒(以Se计)(mg/kg) | (0.203) | (0.236) | (0.153) | 1.02±0.12 |
7 | 全铁(以Fe计)(g/kg) | 35.7±3.1 | 48.6±4.7 | 60.3±5.4 | 90.4±6.9 |
8 | 全锰(以Mn计)(g/kg) | 0.742±0.058 | 0.248±0.026 | 0.196±0.019 | 0.506±0.059 |
9 | 全铜(以Cu计)(mg/kg) | 29.4±2.0 | 9.05±1.07 | 26.3±3 | 64.7±5.1 |
10 | 全锌(以Zn计)(mg/kg) | 65.5±4.8 | 61.0 ±5.2 | 67.5±5.7 | 195±20 |
11 | 全钼(以Mo计)(mg/kg) | 0.786±0.086 | 1.65±0.17 | 2.71±0.20 | 3.29±0.24 |
12 | 全铝(以Al计)(g/kg) | 68.9±5.3 | (112) | 86.2±6.4 | 152±16 |
13 | 全硅(以Si计)(g/kg) | 312±23 | 259±23 | 297±21 | 179±20 |
14 | 全钙(以Ca计)(g/kg) | 5.66±0.47 | 0.235±0.024 | (1.55) | 5.07±0.55 |
15 | 全镁(以Mg计)(g/kg) | 5.22±0.48 | 1.93±0.19 | 3.38±0.31 | 2.52±0.27 |
16 | 总汞(以Hg计)(mg/kg) | 0.204±0.023 | (0.0775) | 0.0416±0.0040 | 0.299±0.051 |
17 | 总砷(以As计)(mg/kg) | 10.5±1.0 | (5.11) | 26.6±2.4 | 68.7±6.7 |
18 | 总铅(以Pb计)(mg/kg) | 30.4±2.1 | 41.6±2.9 | 33.0±3.2 | 63.5±7.0 |
19 | 总镉(以Cd计)(mg/kg) | (0.0909) | (0.075) | (0.0498) | 0.662±0.056 |
20 | 总铬(以Cr计)(mg/kg) | 66.3±4.8 | 23.2±1.8 | 105±11 | 253±23 |
21 | 总镍(以Ni计)(g/kg) | 29.9±2.3 | 9.12±0.62 | 39.6±3.2 | 66.6±5.8 |
注:() 代表信息值仅供参考 |